АДМИНИСТРАЦИИ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 № 387
станица Васюринская
О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения от 27.10.2016 № 641 «О принятии муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Васюринского сельского поселения на 2017 год»( в редакции от 22.02.2017 № 42, от 15.03.2017 № 59,от 13.04.2017 № 95, от 03.07.2017 № 180, от 21.08.2017 № 250, от 29.08.2017 № 262, от 19.09.2017 № 280, от 29.09.2017 № 285, от 02.10.2017 № 290, № 314 от 30.10.2017,№ 314 от 30.10.2017)
На основании Закона Краснодарского края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае» с целью повышения уровня гражданственности и патриотизма в молодежной и юношеской среде, а также для оптимальной реализации интеллектуального, духовного и физического потенциала молодежи, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства среди населения станицы в соответствии с пунктом 16 статьи 8Устава муниципального образования Васюринское сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить приложения № 2, № 3 к муниципальной программе «Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Васюринского сельского поселения на 2017 год» в новой редакции (прилагается).
2.Администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение (далее Администрации) производить финансирование указанной программы на основании представленных в установленном порядке документов, в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2017 год.
3.Администрации обеспечить выполнение муниципальной программы реализации молодежной политики в Васюринском сельском поселении «Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Васюринского сельского поселения на 2017 год».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Васюринского
сельского поселения Д.А. Позов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению администрации
Васюринского сельского поселения
Динского района «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие массовой физической
культуры и спорта среди населения
Васюринского сельского поселения
на 2017 год»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
««Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Васюринского сельского поселения
на 2017 год»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | |||||
1 год реали-зации | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 | Мероприятие № 1 «Организация и проведение спортивных мероприятий».Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами. | всего | 214,6 | ||||||||
местный бюджет** | 214,6 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Спартакиада сборных команд МО Динской район и работников администраций сельских поселений ( питание | всего | 12,9 | |||||||||
местный бюджет** | 12,9 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
. Участие в соревнованиях по легкой атлетике ЮФО на Кубок Зеленцовой | всего | 11,6 | |||||||||
местный бюджет** | 11,6 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Спартакиада трудящихся Динского района (питание спортсменов) | всего | 7.8 | |||||||||
местный бюджет** | 7.8 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Всекубанский турнир по стритболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края: 2 этап (питание) Финальная игра ( питание) | всего | 20,4 | |||||||||
местный бюджет** | 20,4 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Всекубанский турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края: 2 этап ( питание) Финальная игра ( питание) | всего | 26,1 | |||||||||
местный бюджет** | 26,1 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Расходы, связанные с участием в районных соревнованиях по уличному баскетболу, в рамках Дня борьбы со СПИДом | всего | 5.4 | |||||||||
местный бюджет** | 5.4 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Участие клуба «Росич» в районных, краевых соревнованиях ( питание, проживание) | всего | 30,4 | |||||||||
местный бюджет** | 30,4 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
1.7. Расходы, связанные с участием футбольного клуба «Факел» в районных и краевых соревнованиях (стартовый взнос, питание спортсменов) | всего | 30,6 | |||||||||
местный бюджет** | 30,6 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Расходы, связанные с участием волейбольного клуба «Юность» в районных и краевых соревнованиях (стартовый взнос, питание спортсменов) | всего | 46,0 | |||||||||
местный бюджет** | 46,0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Всекубанский турнир по легкой атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края: 2 этап (питание) | всего | 3.0 | |||||||||
местный бюджет** | 3.0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Расходы, связанные с участием в районных соревнованиях по греко-римской борьбе (питание спортсменов) |
внебюджетные источники | 6,0 | |||||||||
6,0 | |||||||||||
Участие в открытом первенстве МО Динской район по баскетболу 3Х3 среди юношей и девушек | всего | 5.1 | |||||||||
местный бюджет** | 5.1 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Участие в открытом турнире по греко-римской борьбе, в честь Марянян Степана | всего | 9.3 | |||||||||
местный бюджет** | 9.3 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Мероприятие №2 «Организация и проведение спортивных мероприятий» Закупка товаров, работ, услуг | всего | 240 ,9 | |||||||||
местный бюджет** | 240,9 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
.Первенство поселения по шахматам (призы) в рамках месячника «Оборонно-массовой и военно-патриотической работы» | всего | 4 ,4 | |||||||||
местный бюджет** | 4 ,4 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Турнир по волейболу памяти депутата А.Н. Беспалова | всего | 13 ,6 | |||||||||
местный бюджет** | 13 ,6 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Турнир по греко-римской борьбе памяти А.Л.Горнушко | всего | 20 ,0 | |||||||||
местный бюджет** | 20 ,0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Соревнования «Папа, мама, спортивная семья» | всего | 6 ,1 | |||||||||
местный бюджет** | 6 ,1 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Спартакиада трудящихся среди трудовых коллективов Васюринского сельского поселения в 2017 году ( призы) | всего | 25 ,0 | |||||||||
местный бюджет** | 25 ,0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
.Легкоатлетический кросс, посвященный 9 Мая ( призы) | всего | 16,5 | |||||||||
местный бюджет** | 16,5 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Соревнования спортивных семей, в рамках празднования Дня семьи | всего | 4,5 | |||||||||
местный бюджет** | 4,5 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Всекубанский турнир по стритболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края: 1 этап ( призы) | всего | 19,1 | |||||||||
местный бюджет** | 19,1 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Всекубанский турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края: 1 этап ( призы) | всего | 27,6 | |||||||||
местный бюджет** | 27,6 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Спортивные соревнования среди молодежи поселения, посвященные Международному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом ( призы) | всего | 7,0 | |||||||||
местный бюджет** | 7,0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Соревнования по спортивной рыбалке | всего | 3,0 | |||||||||
местный бюджет** | 3,0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Спортивный праздник «День физкультурника» | всего | 30,8 | |||||||||
местный бюджет** | 30,8 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Спортивный праздник, посвященный 223-й годовщине ст.Васюринской | всего | 22.7 | |||||||||
местный бюджет** | 22,7 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Легкоатлетический кросс на Кубок главы Васюринского с/п ( призы) | всего | 19,0 | |||||||||
местный бюджет** | 19,0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Турнир по футболу среди юношей на Кубок главы Васюринского сельского поселения | всего | 7,5 | |||||||||
местный бюджет** | 7,5 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
2.16 | Соревнования по традиционным видам казачьих состязаний | всего | 9,6 | ||||||||
местный бюджет** | 9,6 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
2 17 | Легкоатлетическая командная эстафета | всего | 4.5 | ||||||||
местный бюджет** | 4.5 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
3. | Мероприятие № 3 3.1.«Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря» | всего | 39,5 | ||||||||
местный бюджет** | 39,5 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
4. | Приобретение баннеров и информационных табличек на спортивную площадку | всего | 5.0 | ||||||||
местный бюджет** | 5.0 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет внебюджетные источники | |||||||||||
5. | Мероприятие № 4 4.1.«Ремонт спортивных сооружений» | всего | 1 423,4 | ||||||||
местный бюджет** | 1 423,4 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
ИТОГО: | всего | 1923.4 | |||||||||
местный бюджет** | 1923.4 | ||||||||||
краевой бюджет | |||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
Специалист общего отдела
администрации Васюринского
сельского поселения В.В. Сюйналиева