АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2017 № 396
станица Васюринская
О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 31 октября 2016 № 650 "Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры»
(ред. от 13.03.2017г. №58, от 12.04.2017 г. №89,от 01.08.2017 г.№212, от 14.08.2017 г. №237, от 08.11.2017 № 320).
Во исполнении ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 65 Устава Васюринского сельского поселения Динского района, в соответствии с постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 6 сентября 2016 № 543 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 31 октября 2016 № 650 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» (прилагается).
2.Финансовому отделу администрации Васюринского сельского поселения (Рудкова) предусмотреть финансирование мероприятий по реализации программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 2017 год.
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Васюринского сельского поселения (www.vasyurinskaya.ru).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня подписания
Глава Васюринского
сельского поселения Д.А. Позов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры»
Координатор муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» |
Подпрограммы муниципальной программы | -«Кадровое обеспечение сферы культура и искусства» -«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. ст. Васюринской» -«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» |
Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
Цели муниципальной программы | создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ст. Васюринской |
Задачи муниципальной программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Создание благоприятных условий для реализации программы |
Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 9094,8 тысяч рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства»
Координатор подпрограммы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» |
Цели подпрограммы | -Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры |
Задачи муниципальной программы | Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений |
Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество работников, получающих дополнительные выплаты. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2069,2 тысяч рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской
Координатор подпрограммы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской. |
Цели подпрограммы | -Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры |
Задачи муниципальной программы | -Сохранение историко-культурного наследия; -внедрение информационных технологий в МБУ «КДЦ» ст. Васюринской -Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской |
Перечень целевых показателей подпрограммы | -Количество проведенных мероприятий -Количество клубных формирований -Количество участников клубных формирований -Приобретение духовых инструментов -Ремонт кровли здания -Замена электрического провода в здании |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 5206,6 тысяч рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
Координатор подпрограммы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» |
Цели подпрограммы | -Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; -Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций. |
Задачи муниципальной программы | -Сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; -Реализация права личности на приобщение к ценностям науки, культуры, научное познание и образование, удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей ,читателей, учреждений и организаций |
Перечень целевых показателей подпрограммы | -Количество выданных книг; -Количество посетителей библиотеки -динамика объема традиционного карточного каталога -Количество обработанных документов |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 1819,0 тысяч рублей |
Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Васюринского сельского поселения |
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей | |||||||||
1-й год Реализации 2017 | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …. | N год реализации | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1. | Муниципальная программа: «Развитие культуры» | ||||||||||||
Цель: -Сохранение историко-культурного наследия Васюринского сельского поселения; -Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в поселение. -Приобщение жителей Васюринского сельского поселения к культурным ценностям, через творческие мероприятия. | |||||||||||||
Задача: Сохранение историко-культурного наследия Васюринского сельского поселения; -Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в поселение. -Приобщение жителей Васюринского сельского поселения к культурным ценностям, через творческие мероприятия | |||||||||||||
1.1 | Целевой показатель Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; | % | 1 | 88 | |||||||||
… | …………. | ||||||||||||
2. | Подпрограмма: «Кадровое обеспечение сферы культура и искусства» | ||||||||||||
2.1 | Цель: Сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры | ||||||||||||
Задача: Повышение уровня профессионального мастерства, квалификации, качества и эффективности работы руководителей и специалистов муниципальных бюджетных учреждений | |||||||||||||
Целевой показатель : Среднесписочная численность получателей денежных выплат стимулирующего характера по 3000 | ед. | 1 | 15,6 | ||||||||||
3. | Подпрограмма :«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. ст. Васюринской» | ||||||||||||
Цель : Расширение доступа различных категорий населения Васюринского сельского поселения к достижениям культуры | |||||||||||||
Задача :-.Сохранение историко-культурного наследия; -внедрение информационных технологий в МБУ «КДЦ» ст. Васюринской -Улучшение техническо-материальной базы МБУ «КДЦ» ст. Васюринской | |||||||||||||
3.1 | Целевой показатель: количество участников мероприятий. -Количество проведенных мероприятий | человек штук | 1 1 | 4600 220 | |||||||||
3.2 | Целевой показатель: -прирост участников клубных формирований. -Количество клубных формирований -Количество участников клубных формирований | Человек Штук человек | 1 1 1 | 20 11 173 | |||||||||
3.3 | Целевой показатель: приобретение духовых инструментов | штук | 1 | 2 | |||||||||
3.4. | Целевой показатель: Ремонт кровли здания учреждения | м2 | 1 | 830 | |||||||||
3.5. | Целевой показатель: замена электрического провода в здании | У.е | 1 | 1 | |||||||||
4. | Подпрограмма: «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» | ||||||||||||
Цели: сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; -Удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей, учреждений и организаций. | |||||||||||||
Задачи: охранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; -реализация права личности на приобщение к ценностям науки ,культуры, научное познание и образование, удовлетворение библиотечно-библиографических и информационных запросов читателей ,читателей, учреждений и организаций | |||||||||||||
1. | Целевой показатель: Количество документовыдач. -Количество посещений библиотеки | Единиц единиц | 1 1 | 65030 28008 | |||||||||
2. | Целевой показатель: Динамика объема традиционного (карточного каталога) | единица | 1 | 500 | |||||||||
Ведение и редактирование библиографических записей | единица | 1 | 250 | ||||||||||
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ подпрограмм МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры »
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | |||
1 год реали-зации 2017 | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Кадровое обеспечение сферы культура и искусства | всего | 2069,2 | 2069,2 | МБУ «КДЦ» ст. Васюринской ,МБУК «БО Васюринского с/п» МБУ «КДЦ» ст. Васюринской МБУК «БО Васюринского с/п» | ||||
местный бюджет | 156,2 | 156,2 | |||||||
краевой бюджет | 1913,0 | 1913,0 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
………………. | |||||||||
2. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «КДЦ « ст. Васюринской | всего | 5206,6 | 5206,6 | |||||
местный бюджет | 2245,0 | 2245,0 | |||||||
краевой бюджет | 2961,6 | 2961,6 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
3. | Финансовое обеспечение деятельности МБУК «БО Васюринского с/п» | всего | 1819,0 | 1819,0 | |||||
местный бюджет | 1819,0 | 1819,0 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
ИТОГО: | Всего: | 9094,8 | 9094,8 | ||||||
местный бюджет | 4220,2 | 4220,2 | |||||||
краевой бюджет | 4874,6 | 4874,6 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | |||
1 год реали-зации 2017 | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Мероприятие Предоставление субсидий на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение | всего: | 732,4 | 732,4 | МБУ «КДЦ» ст. Васюринской ,МБУК «БО Васюринского с/п» | ||||
местный бюджет | 156,2 | 156,2 | |||||||
краевой бюджет | 576,2 | 576,2 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
………………. | МБУ «КДЦ» ст. Васюринской ,МБУК «БО Васюринского с/п» | ||||||||
2. | Мероприятие Предоставление субсидий на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | всего | 1336,8 | 1336,8 | |||||
местный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 1336,8 | 1336,8 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе | |||||||||
ИТОГО | Всего: | 2069,2 | 2069,2 | ||||||
местный бюджет | 156,2 | 156,2 | |||||||
краевой бюджет | 1913,0 | 1913,0 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | |||
1 год реали-зации 2017 | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Мероприятие Предоставление субсидий учреждению для Фонда оплаты труда | всего | 1780,0 | 1780,0 | МБУ «КДЦ» ст. Васюринской МБУ «КДЦ» ст. Васюринской | ||||
местный бюджет** | 1780,0 | 1780,0 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
1.1 | Заработная плата с начислениями | всего | 1247,3 | 1247,3 | |||||
местный бюджет** | 1247,3 | 1247,3 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
1.2 | Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | всего | 532,7 | 532,7 | |||||
местный бюджет** | 532,7 | 532,7 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
2 . | Мероприятия Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | Всего | 24,3 | 24,3 | |||||
местный бюджет** | 24,3 | 24,3 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
3. | Мероприятие Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего | 79,0 | 79,0 | |||||
местный бюджет** | 79,0 | 79,0 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
4. | Мероприятие Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей | ||||||||
всего | 32,3 | 32,3 | |||||||
местный бюджет** | 32,3 | 32,3 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
5. | Мероприятие Предоставление субсидии на приобретение музыкальных инструментов | всего | 95,0 | 95,0 | |||||
местный бюджет** | |||||||||
краевой бюджет | 95,0 | 95,0 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
6. | Мероприятие Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на у укрепление материально-технической базы, технического оснащения учреждения | всего | 2196,0 | 2196,0 | |||||
местный бюджет** | 329,4 | 329,4 | |||||||
краевой бюджет | 1866,6 | 1866,6 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
7. | Мероприятие. Предоставление субсидии на текущий ремонт, материально-техническое обеспечение Дома Культуры им. Ивко | всего | 1000,00 | 1000,00 | |||||
местный бюджет** | |||||||||
краевой бюджет | 1000,00 | 1000,00 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
ИТОГО: | всего | 5206,6 | 5206,6 | ||||||
местный бюджет** | 2245,0 | 2245,0 | |||||||
краевой бюджет | 2961,6 | 2961,6 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению администрации Васюринского сельского поселения от ________________ № ________ |
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРАГРАММЫ
«Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования*, всего (тыс.руб.) | в том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы | |||
1 год реали-зации 2017 | 2 год реали-зации | …… | N год реали-зации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Мероприятие Предоставление субсидий учреждению на оплату труда с начислениями | всего | 1317,3 | 1317,3 | МБУК «БО Васюринского с/п» | ||||
местный бюджет** | 1317,3 | 1317,3 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
1.1 | Заработная плата с начислениями | всего | 926,3 | 926,3 | |||||
местный бюджет** | 926,3 | 926,3 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
1.2 | . Субсидия на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии | Всего: | 391,0 | 391,0 | |||||
местный бюджет** | 391,0 | 391,0 | МБУК «БО Васюринского с/п» | ||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
2. | |||||||||
Мероприятия Предоставление субсидий на выплату персоналу за исключением оплаты труда | Всего: | 0,4 | 0,4 | ||||||
местный бюджет** | 0,4 | 0,4 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
3. | Мероприятие Предоставление субсидий учреждению расходы на закупку товаров, работ ,услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего: | 494,3 | 494,3 | |||||
местный бюджет | 494,3 | 494,3 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
4. | Мероприятие Предоставление субсидий учреждению уплаты налогов, сборов и иных платежей | всего | 7,0 | 7,0 | |||||
местный бюджет** | 7,0 | 7,0 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
ИТОГО: | Всего | 1819,0 | 1819,0 | ||||||
местный бюджет** | 1819,0 | 1819,0 | |||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Специалист финансового отдела М.Е. Бугрова