ПРОЕКТ
СоветВасюринского сельского поселения
Динского района Краснодарского края
3 созыв
РЕШЕНИЕ
ст. Васюринская
О внесении изменений в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 22.12.2014 года №22
«О бюджете Васюринского сельского поселения
Динского района на 2015 год »
1. Внести в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 22.12.2014 года №22 «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2015год» следующие изменения:
1) в статье 1:
в пункте 1) цифры "34283,2" заменить цифрами "36297,7";
в пункте 2) цифры "34283,2" заменить цифрами "38961,3";
3) Приложение 3 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2015 год»
от ___________2014 года № ___
Объем поступлений доходов в бюджет поселения по кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджетов, на 2015 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 31744,7 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 14 820,0 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами * | 2 056,7 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 1 911,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений* | 3 149,0 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 390,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 340,0 |
1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 700,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 328,0 |
1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений* | 0,0 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступление от денежных взысканий | 50,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4553,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4000,0 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета | 545,4 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 7 ,6 |
Всего доходов | 36297,7 |
Начальник финансового отдела
администрации Васюринского
сельского поселения О.В.Бердо
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2015 год»
от ___________2014 года № ___
Безвозмездные поступления из бюджета
муниципального района в 2015 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4553,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4000,0 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета | 545,4 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий | 7,6 |
Начальник финансового отдела
администрации Васюринского
сельского поселения О.В.Бердо
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2015 год»
от ___________2014 года № ___
Нормативы распределения доходов в бюджет поселения
на 2015 год
Наименование дохода | бюджет поселения, % |
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам: | |
- Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 |
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
Начальник финансового отдела
администрации Васюринского
сельского поселения О.В.Бердо
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2015 год»
от ___________2014 года № ___
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | РЗ | ПР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего расходов | 38961,3 | |||
в том числе: | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 12122,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 742,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6784,6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 255,9 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4239,3 | |
2. | Национальная Оборона | 02 | 00 | 545,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 545,4 | |
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 1005,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 955,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 50,0 | |
4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 9074,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7944,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1130,0 | |
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 9532,7 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 3516,0 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 6016,7 | |
6. | Образование | 07 | 00 | 150,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 150,0 | |
7. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 5150,0 |
Культура | 08 | 01 | 4700,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 450,0 | |
8. | Социальная политика | 10 | 00 | 280,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 238,0 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 42,0 | |
9. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 1000,0 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 1000,0 | |
10. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 100,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 100,0 | |
11. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 2,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 2,0 |
Начальник финансового отдела
администрации Васюринского
сельского поселения О.В. Бердо
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2015 год»
от ___________2014 года № ___
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
(тыс.руб.)
п/п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 25817,7 | |||
1. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах в сельском поселении» | 01 0 0000 | 168,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 0 0000 | 200 | 168,3 | |
2. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Финансирование расходов по территориальному общественному самоуправлению Васюринского сельского поселения» | 02 0 0000 | 144,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 0 0000 | 200 | 144,0 | |
3. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 03 0 0000 | 218,7 | |
Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 03 1 0000 | 113,7 | ||
Приобретение и установка систем оповещения населения при ЧС | 03 1 0001 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 1 0001 | 200 | 50,0 | |
Приобретение наглядной агитации по гражданской обороне, в сфере противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 03 1 0002 | 63,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 1 0002 | 200 | 63,7 | |
Подпрограмма «Пожарная безопасность в Васюринском сельском поселении» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 03 2 0000 | 70,0 | ||
Изготовление и распространение памяток-листовок противопожарной пропаганды, статей в газету и видео показов, знаков пожарной безопасности, обновление стендов наглядной агитации | 03 2 0003 | 60,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 2 0003 | 200 | 60,0 | |
Обучение должностных лиц учреждений по программам противопожарного минимума в специализированных организациях | 03 2 0004 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 2 0004 | 200 | 10,0 | |
Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Васюринском сельском поселении» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 03 3 0000 | 10,0 | ||
Закупка и вывешивание знаков безопасности в местах общего доступа населения к водным объектам | 03 3 0005 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 3 0005 | 200 | 10,0 | |
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Васюринском сельском поселении» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 03 4 0000 | 25,0 | ||
Изготовление и приобретение информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде | 03 4 0006 | 25,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 4 0006 | 200 | 25,0 | |
4. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие дорожного хозяйства» | 04 0 0000 | 7944,0 | |
Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» | 04 1 0000 | 7044,0 | ||
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: грейдирование, ямочный ремонт, приобретение и перевозка ГПС. | 04 1 0007 | 2044,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 1 0007 | 200 | 2044,0 | |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 04 1 0008 | 1000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 1 0008 | 200 | 1000,0 | |
Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 0640000 | 4000,0 | ||
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» | 0646027 | 4000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 0646027 | 200 | 4000,0 | |
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 04 2 0000 | 900,0 | ||
Дислокация дорожных знаков на территории поселения; разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах | 04 2 0009 | 900,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 2 0009 | 200 | 900,0 | |
5. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Мероприятия в сфере имущественных, градостроительных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2015 год» | 05 0 0000 | 1100,0 | |
Регистрация муниципального имущества Васюринского сельского поселения | 05 0 0010 | 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 005 0 0010 | 200 | 500,0 | |
Зонирование территорий и формирование земельных участков в Васюринском сельском поселении | 05 0 0011 | 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 005 0 0011 | 500,0 | ||
Изменения в территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана Васюринского сельского поселения, в границах населенного пункта станицы Васюринской, в текстовые и графические материалы внести изменения в границы функциональных зон | 05 0 0012 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 005 0 0012 | 100,0 | ||
6. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района» на 2015 год» | 06 0 0000 | 30,0 | |
Проведение конкурса на звание «Лучший предприниматель Васюринского сельского поселения» | 06 0 0013 | 30,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 06 0 0013 | 200 | 30,0 | |
7. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Строительство объектов тепло и газо-снабжения, водоотведения, теплоэнергетики на территории Васюринского сельского поселения на 2015 год» | 07 0 0000 | 3516,0 | |
Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления по улицам Западной, Редутской, Кирпичной, Красноармейской, Набережной, Кубанской и Московской и ПРБ-3 в ст. Васюринской | 07 0 0014 | 2600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 0 0014 | 200 | 2600,0 | |
Реконструкция систем водоотведения | 07 0 0015 | 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 0 0015 | 200 | 500,0 | |
Реконструкция систем водоснабжения | 07 0 0016 | 416,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 0 0016 | 200 | 416,0 | |
8. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Благоустройство» | 08 0 0000 | 6016,7 | |
Уличное освещение: оплата за коммунальные услуги уличного освещения; содержание и ремонт уличного освещения; приобретение фонарей. | 08 0 0016 | 3300,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 0 0016 | 200 | 3300,0 | |
Озеленение (приобретение саженцев, обрезка и валка деревьев) | 08 0 0017 | 228,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 0 0017 | 200 | 228,5 | |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения; Обработка зон массового скопления населения (противоклещевая обработка и протравка комаров); Отлов безнадзорных животных; Покос сорной растительности; Укладка тротуарной плитки в центральном парке; Текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн); Приобретение хозяйственных и строительных материалов для благоустройства. Приобретение детской игровой площадки | 08 0 0018 | 2488,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 0 0018 | 200 | 2488,2 | |
9. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Молодежь» | 09 0 0000 | 150,0 | |
Обеспечение функционирования детских игровых площадок, проведение мероприятий | 09 0 0019 | 82,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 09 0 0019 | 200 | 82,6 | |
Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 09 0 0020 | 67,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 09 0 0020 | 200 | 67,4 | |
10. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» | 10 0 0000 | 4700,0 | |
Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» | 10 2 0000 | 103,8 | ||
Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры Васюринского сельского поселения | 10 2 0021 | 10,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 2 0021 | 600 | 10,0 | |
Осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района по 3000 рублей, имеющим право на их получение | 10 2 0023 | 93,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 2 0023 | 600 | 93,8 | |
Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр ст. Васюринской» по предоставлению муниципальных услуг» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» | 10 3 0000 | 2546,2 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий учреждениям культуры, подведомственным администрации Васюринского сельского поселения) | 10 3 0024 | 2546,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 3 0024 | 600 | 2546,2 | |
Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального учреждения «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» по предоставлению муниципальных услуг» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» | 10 3 0000 | 2050,0 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры (предоставление субсидий учреждениям культуры, подведомственным администрации Васюринского сельского поселения) | 10 3 0025 | 2050,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 3 0025 | 600 | 2050,0 | |
11. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» | 11 0 0000 | 450,0 | |
Проведение праздничных мероприятий 9 мая (День Победы) (приобретение памятных подарков, продуктовых наборов, сувениров, благодарственных писем, почетных грамот, цветов, венков, праздничный салют, концертная программа) | 11 0 0026 | 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 0 0026 | 200 | 150,0 | |
Проведение праздничных мероприятий посвященных дню образования станицы (приобретение ценных подарков, сувениров, воздушных шаров, благодарственных писем, почетных грамот, цветов, праздничный салют, концертная программа) | 11 0 0027 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 0 0027 | 200 | 100,0 | |
Проведение новогодних праздников (приобретение елочных игрушек, призов, воздушных шаров, новогодних подарков, концертная программа) | 11 0 0028 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 0 0028 | 200 | 100,0 | |
Другие праздничные мероприятия и знаменательные события (приобретение памятных подарков, сувениров, благодарственных писем, почетных грамот, цветов, венков, концертная программа) | 11 0 0029 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 0 0029 | 200 | 100,0 | |
12. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 12 0 0000 | 238,0 | |
Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 12 0 0030 | 238,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 12 0 0030 | 300 | 238,0 | |
13. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Васюринского сельского поселения на 2015 год» | 13 0 0000 | 1000,0 | |
Организация и проведение спортивных мероприятий | 13 0 0031 | 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 13 0 0031 | 200 | 200,0 | |
Приобретение спортивной формы | 13 0 0032 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 13 0 0032 | 200 | 50,0 | |
Ремонт спортивной площадки | 13 0 0033 | 750,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 13 0 0033 | 200 | 750,0 | |
14. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Расширение информационного пространства» | 14 0 0000 | 100,0 | |
Обеспечение доступа к информации о деятельности Васюринского сельского поселения | 14 0 0034 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 0 0034 | 200 | 100,0 | |
15. | Ведомственная целевая программа «Осуществление выплат лицам, удостоенным звания" Почетный гражданин» | 15 0 0000 | 42,0 | |
Осуществление выплат лицам удостоенным звания" Почетный гражданин» | 15 0 0035 | 42,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 15 0 0035 | 300 | 42,0 |
Начальник финансового отдела
администрации Васюринского
сельского поселения О.В. Бердо
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2015 год»
от ___________2014 года № ___
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2015 год
Ведомственная структура расходов бюджета Васюринского
сельского поселения на 2015 год
(тыс. рублей)
п/п | Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ИТОГО |
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 36297,7 | ||||||
Администрация Васюринского сельского поселения | 992 | 36297,7 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 00 | 12122,2 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 742,4 | |||
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 50 0 0000 | 742,4 | ||
Высшее должностное лицо муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 50 1 0000 | 742,4 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 50 1 0019 | 742,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 50 1 0019 | 100 | 742,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 6784,6 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 51 0 0000 | 6784,6 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 51 1 0000 | 6777,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 51 1 0019 | 6777,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 51 1 0019 | 100 | 5486,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 51 1 0019 | 200 | 1240,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 51 1 0019 | 800 | 50,0 | |
Административные комиссии | 992 | 01 | 04 | 51 2 0000 | 7,6 | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 51 2 6019 | 7,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 04 | 51 2 6019 | 200 | 7,6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 255,9 | |||
Осуществление отдельных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов | 992 | 01 | 06 | 75 9 0000 | 255,9 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 75 9 0019 | 255,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 75 9 0019 | 500 | 255,9 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 51 0 0000 | 100,0 | ||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 51 5 0000 | 100,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 51 5 2059 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 51 5 2059 | 800 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 4239,3 | |||
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах в сельском поселении» | 992 | 01 | 13 | 01 0 0000 | 168,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 01 0 0000 | 200 | 168,3 | |
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «Финансирование расходов по территориальному общественному самоуправлению Васюринского сельского поселения» | 992 | 01 | 13 | 02 0 0000 | 144,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 02 0 0000 | 200 | 144,0 | |
Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 992 | 01 | 13 | 51 8 0000 | 2277,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по хозяйственному обслуживанию | 992 | 01 | 13 | 51 8 0059 | 2277,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 8 0059 | 100 | 1799,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 51 8 0059 | 200 | 448,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 8 0059 | 800 | 30,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 992 | 01 | 13 | 5190000 | 1650,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии) | 992 | 01 | 13 | 5190059 | 1650,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 5190059 | 100 | 1132,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 01 | 13 | 5190059 | 200 | 508,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 5190059 | 800 | 10,0 | |
2. | Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 545,4 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 545,4 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 0000 | 545,4 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 5118 | 545,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 55 2 5118 | 100 | 545,4 | |
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 00 | 1005,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 955,0 | |||
Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 09 | 03 1 0000 | 113,7 | ||
Приобретение и установка систем оповещения населения при ЧС | 992 | 03 | 09 | 03 1 0001 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 03 1 0001 | 200 | 50,0 | |
Приобретение наглядной агитации по гражданской обороне, в сфере противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 992 | 03 | 09 | 03 1 0002 | 63,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 03 1 0002 | 200 | 63,7 | |
Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Васюринском сельском поселении» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 09 | 03 3 0000 | 10,0 | ||
Закупка и вывешивание знаков безопасности в местах общего доступа населения к водным объектам | 992 | 03 | 09 | 03 3 0005 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 03 3 0005 | 200 | 10,0 | |
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Васюринском сельском поселении» муниципальной программы Васюринского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 09 | 03 4 0000 | 25,0 | ||
Изготовление и приобретение информационной продукции по профилактике экстремизма в молодежной среде | 992 | 03 | 09 | 03 4 0006 | 25,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 992 | 03 | 09 | 03 4 0006 | 200 | 25,0 | |
Обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений (переданные полномочия) | 992 | 03 | 09 | 56 9 0000 | 786,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 992 | 03 | 09 | 56 9 0059 | 786,3 | ||
Межбюджетные трансферты | 992 | 03 | 09 | 56 9 0059 | 500 | 786,3 | |
