СоветВасюринского сельского поселения
Динского района Краснодарского края
3 созыв
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2016 года № 132
станица Васюринская
О внесении изменений в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 31.12.2015 года № 73 «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2016 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 70 Устава Васюринского сельского поселения и статьей 11 решения Совета Васюринского сельского поселения «О бюджете Васюринского сельского поселения на 2016 год» Совет Васюринского сельского поселения р е ш и л:
Внести в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 31.12.2015 года №73 «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2016 год» следующие изменения: Статью 1 изложить в следующей редакции:«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 55 325,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов в сумме 59 021,7 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района на 1 января 2016 года в сумме 2 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района в сумме 0,0 тыс. руб.;
4) дефицит бюджета поселения в сумме 3 696,5 тыс. руб.»
Приложение 3 изложить в следующей редакции:«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2016 год»
от 31 декабря 2015 года № 73
Объем поступлений доходов в бюджет поселения по кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджетов, на 2016 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 33 510,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 480,0 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 4 248,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 908,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 2 909,0 |
1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 8 204,0 |
1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 978,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 225,0 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 447,0 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 110,5 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21 815,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 571,2 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7,6 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 20 843,7 |
2 02 04052 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 100,0 |
2 02 04053 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 100,0 |
2 02 04999 10 000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 200,0 |
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -7,3 |
Всего доходов | 55 325,2» |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2016 год»
от 31 декабря 2015 года № 73
Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2016 году
(тыс. руб.)
Код | Наименование дохода | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21 822,5 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 571,2 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7,6 |
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ | 20 843,7 |
2 02 04052 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 100,0 |
2 02 04053 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 100,0 |
2 02 04999 10 000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 200,0» |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2016 год»
от 31 декабря 2015 года № 73
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год (тыс.руб.) | ||||||
№ п/п | Наименование | Рз | ПР | ИТОГО | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ВСЕГО | 59 021,7 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 12 158,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 742,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6 665,1 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 266,5 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4 384,9 | |||
2. | Национальная оборона | 02 | 00 | 571,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 571,2 | |||
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 92,3 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 92,3 | |||
4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 15 025,9 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 13 651,6 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 374,3 | |||
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 24 111,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 17 904,1 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 6 207,7 | |||
6. | Образование | 07 | 00 | 134,1 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 134,1 | |||
7. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 5 934,9 | ||
Культура | 08 | 01 | 5 501,0 | |||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 433,9 | |||
9. | Социальная политика | 10 | 00 | 310,5 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 245,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 65,5 | |||
10. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 450,0 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 450,0 | |||
11. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 230,0 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 230,0 | |||
12. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 2,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 2,0» | |||
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2016 год»
от 31 декабря 2015 года № 73
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год | |||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | ИТОГО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ВСЕГО | 46 990,5 | ||||||||
1. | Резервные фонды | 51 3 00 20590 | 800 | 100,0 | |||||
2. | Непрограммные расходы | 75 9 09 00190 | 500 | 266,5 | |||||
3. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района "О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах Васюринского сельского поселения на 2016 год" | 01 0 00 00000 | 200 | 176,0 | |||||
4. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района "Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления на 2016 год" | 02 0 00 00000 | 100 | 158,4 | |||||
5. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения "Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения на 2016 год" | 03 0 00 00000 | 200 | 92,3 | |||||
6. | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 04 0 00 00000 | 200 | 13 651,6 | |||||
7. | Муниципальная программа "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2016 год" | 05 0 00 00000 | 200 | 1 345,3 | |||||
8. | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района" | 06 0 00 00000 | 200 | 29,0 | |||||
9. | Муниципальная программа "Строительство объектов тепло и газо-снабжения, теплоэнергетики, разработка схем комплексного развития на территории Васюринского сельского поселения в 2016 году" | 07 0 00 00000 | 200 | 17 904,1 | |||||
10. | Муниципальная программа "Благоустройство территории Васюринского сельского поселения" | 08 0 00 00000 | 200 | 6 207,7 | |||||
11. | Муниципальная программа "Молодежь 2016" | 09 0 00 00000 | 200 | 134,1 | |||||
12. | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 10 0 00 00000 | 600 | 5 501,0 | |||||
13. | Муниципальная программа "Проведение мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям" | 11 0 00 00000 | 200 | 433,9 | |||||
14. | Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 12 0 00 00000 | 300 | 245,0 | |||||
15. | Муниципальная программа "Почетный гражданин" | 13 0 00 00000 | 300 | 65,5 | |||||
16. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Васюринском сельском поселении в 2016 году" | 14 0 00 00000 | 200 | 450,0 | |||||
17. | Муниципальная программа "Расширение информационного пространства" | 15 0 00 00000 | 200 | 230,0» | |||||
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета Васюринского
сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2016 год»
от 31 декабря 2015 года № 73
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2016 год
(тыс. руб.)
ИТОГО | |||||||
№ п/п | Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 59 021,7 | ||||||
Администрация Васюринского сельского поселения | 992 | 59 021,7 | |||||
1 | Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 00 | 12 158,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 742,4 | |||
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 02 | 50 0 00 00000 | 742,4 | ||
Глава администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00000 | 742,4 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00190 | 742,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00190 | 100 | 742,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 6 665,1 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 51 0 00 00000 | 6 665,1 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00000 | 6 657,5 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 6 657,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 100 | 5 511,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 200 | 926,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 800 | 220,0 | |
Административные комиссии | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 00000 | 7,6 | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 60190 | 7,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 60190 | 200 | 7,6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 266,5 | |||
Осуществление деятельности контрольно-счетной палаты | 992 | 01 | 06 | 75 0 00 00000 | 266,5 | ||
Осуществление отдельных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов | 992 | 01 | 06 | 75 9 00 00000 | 266,5 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 75 9 09 00190 | 266,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 75 9 09 00190 | 500 | 266,5 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 11 | 51 0 00 00000 | 100,0 | ||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 00000 | 100,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 20590 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 20590 | 800 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 4 384,9 | |||
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района "О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах Васюринского сельского поселения на 2016 год" | 992 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 176,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 01 | 13 | 01 0 00 00040 | 176,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 01 0 00 00040 | 200 | 176,0 | |
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района "Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления на 2016 год" | 992 | 01 | 13 | 02 0 00 00000 | 158,4 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 01 | 13 | 02 0 00 00310 | 158,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 02 0 00 00310 | 100 | 158,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных (казенных) учреждений администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 13 | 51 0 00 00000 | 4 050,5 | ||
Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00000 | 2 428,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по хозяйственному обслуживанию | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 2 428,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 100 | 1 835,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 200 | 568,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 800 | 25,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00000 | 1 622,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения централизованная бухгалтерия | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 1 622,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 100 | 1 203,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 200 | 414,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 800 | 5,0 | |
2 | Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 571,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 571,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 00000 | 571,2 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 51180 | 571,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 51180 | 100 | 571,2 | |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 00 | 92,3 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 92,3 | |||
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения "Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения на 2016 год" | 992 | 03 | 09 | 03 0 00 00000 | 92,3 | ||
Подпрограмма "Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий" | 992 | 03 | 09 | 03 1 00 00000 | 50,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 992 | 03 | 09 | 03 1 00 00010 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 03 1 00 00010 | 200 | 50,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в Васюринском сельском поселении" | 992 | 03 | 09 | 03 2 00 00000 | 12,3 | ||
Изготовление и распространение памяток-листовок, предупредительных и запрещающих знаков, обновление стендов наглядной агитации | 992 | 03 | 09 | 03 2 00 00020 | 12,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 03 2 00 00020 | 200 | 12,3 | |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности" | 992 | 03 | 09 | 03 3 00 00000 | 30,0 | ||
Изготовление памяток и листовок, обновление стендов наглядной агитации, опубликование в печатных средствах массовой информации, материалов о реализации мероприятий противодействия коррупции и участия в охране общественного порядка | 992 | 03 | 09 | 03 3 00 00030 | 30,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 03 3 00 00030 | 200 | 30,0 | |
4 | Национальная экономика | 992 | 04 | 00 | 15 025,9 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 992 | 04 | 09 | 13 651,6 | |||
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 992 | 04 | 09 | 04 0 00 00000 | 13 651,6 | ||
Подпрограмма "Сети автомобильных дорог" | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 00000 | 12 651,6 | ||
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: грейдирование, ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 00050 | 4 150,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 00050 | 200 | 4 150,0 | |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 00060 | 1 128,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 00060 | 200 | 1 128,4 | |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 62440 | 7 373,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 04 1 00 62440 | 200 | 7 373,3 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 992 | 04 | 09 | 04 2 00 00000 | 1 000,0 | ||
Дислокация дорожных знаков на территории поселения; разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. Обслуживание, уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах | 992 | 04 | 09 | 04 2 00 00070 | 1 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 04 2 00 00070 | 200 | 1 000,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 1 374,3 | |||
Муниципальная программа "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2016 год" | 992 | 04 | 12 | 05 0 00 00000 | 1 345,3 | ||
Подпрограмма "Регистрация муниципального имущества Васюринского сельского поселения" | 992 | 04 | 12 | 05 1 00 00000 | 142,7 | ||
Межевание, установление границ санитарной зоны, топосъемка, затраты на муниципальный жилой фонд | 992 | 04 | 12 | 05 1 00 00080 | 142,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 05 1 00 00080 | 200 | 142,7 | |
Подпрограмма "Формирование земельных участков Васюринского сельского поселения" | 992 | 04 | 12 | 05 2 00 00000 | 1 202,6 | ||
Межевание, топосъемка, проект планировки, проект межевания, анализ почв | 992 | 04 | 12 | 05 2 00 00090 | 1 202,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 05 2 00 00090 | 200 | 1 202,6 | |
Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района" | 992 | 04 | 12 | 06 0 00 00000 | 29,0 | ||
Проведение праздничных мероприятий, посвященных "Дню предпринимателя" на территории Васюринского сельского поселения | 992 | 04 | 12 | 06 0 00 00100 | 29,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 06 0 00 00100 | 200 | 29,0 | |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 00 | 24 111,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 17 904,1 | |||
Муниципальная программа "Строительство объектов тепло и газо-снабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоэнергетики, разработка схем комплексного развития на территории Васюринского сельского поселения в 2016 году" | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00000 | 17 904,1 | ||
Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления и ПГБ-10 по улицам Комсомольская, Северная, Васюринская, Суворова, Новая, Молодежная, Хлеборобная в ст. Васюринской | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00110 | 5 335,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00110 | 400 | 5 335,0 | |
Разработка схем комплексного развития в Васюринском сельском поселении | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00120 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00120 | 200 | 100,0 | |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до220 года» (газификация) | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 R0180 | 12 304,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 R0180 | 200 | 99,9 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 R0180 | 400 | 12 205,0 | |
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00320 | 164,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 07 0 00 00320 | 200 | 164,2 | |
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 6 207,7 | |||
Муниципальная программа "Благоустройство территории Васюринского сельского поселения" | 992 | 05 | 03 | 08 0 00 00000 | 6 207,7 | ||
Подпрограмма "Уличное освещение" | 992 | 05 | 03 | 08 1 00 00000 | 2 600,0 | ||
Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения, проведение технического обслуживания уличного освещения поселения | 992 | 05 | 03 | 08 1 00 00130 | 2 600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 08 1 00 00130 | 200 | 2 600,0 | |
Подпрограмма "Озеленение" | 992 | 05 | 03 | 08 2 00 00000 | 155,4 | ||
Приобретение саженцев, деревьев, цветочной рассады. Обрезка деревьев | 992 | 05 | 03 | 08 2 00 00140 | 155,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 08 2 00 00140 | 200 | 155,4 | |
Подпрограмма "Благоустройство" | 992 | 05 | 03 | 08 3 00 00000 | 3 452,3 | ||
Работы по благоустройству в центральном парке, оплата услуг МУП «Родник»; иммобилизация безнадзорных животных; обработка территории поселения и берега р. Кубань против комаров; реконструкция мемориального комплекса «Вечный Огонь» приобретение запасных частей, комплектующих к спец. Технике, ремонт, приобретение бетона для тротуара, извести; приобретение и установка спортивно-игрового оборудования | 992 | 05 | 03 | 08 3 00 00150 | 3 252,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 08 3 00 00150 | 200 | 3 252,3 | |
Поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" | 992 | 05 | 03 | 08 3 00 60170 | 200 | 200,0 | |
6 | Образование | 992 | 07 | 00 | 134,1 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 992 | 07 | 07 | 134,1 | |||
Муниципальная программа "Молодежь 2016" | 992 | 07 | 07 | 09 0 00 00000 | 134,1 | ||
Обеспечение функционирования детских игровых площадок, проведение мероприятий | 992 | 07 | 07 | 09 0 00 00160 | 51,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 07 | 07 | 09 0 00 00160 | 200 | 51,3 | |
Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 992 | 07 | 07 | 09 0 00 00170 | 82,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 07 | 07 | 09 0 00 00170 | 200 | 82,8 | |
7 | Культура и кинематография | 992 | 08 | 00 | 5 934,9 | ||
Культура | 992 | 08 | 01 | 5 501,0 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 992 | 08 | 01 | 10 0 00 00000 | 5 501,0 | ||
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства" | 992 | 08 | 01 | 10 1 00 00000 | 1 259,3 | ||
Осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера (в сумме 3 000,00 рублей) работникам муниципальных учреждений культуры Васюринского сельского поселения, имеющим право на их получение | 992 | 08 | 01 | 10 1 00 00180 | 93,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 992 | 08 | 01 | 10 1 00 00180 | 600 | 93,8 | |
Субсидии на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента Российской Федерации | 992 | 08 | 01 | 10 1 00 60120 | 1 165,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 992 | 08 | 01 | 10 1 00 60120 | 600 | 1 165,5 | |
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных бюджетных учреждений по предоставлению муниципальных услуг" | 992 | 08 | 01 | 10 2 00 00000 | 4 241,7 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр ст. Васюринской" | 992 | 08 | 01 | 10 2 00 00190 | 2 245,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 992 | 08 | 01 | 10 2 00 00190 | 600 | 2 245,0 | |
