СоветВасюринского сельского поселения
Динского района
3 созыв
РЕШЕНИЕ
10.12.2018 г. № 236
ст. Васюринская
О внесении изменений в решение Совета Васюринского сельского
поселения Динского района от 21.12.2017 года № 185 «О бюджете
Васюринского сельского поселения Динского района на 2018 год»
(с изменениями от 30.01.2017 г. № 135; 13.04.2018 г. № 200;
26.04.2018 г. № 204; 10.05.2018 г. № 210; 15.06.2018 г. № 217;
16.08.2018 г. № 222; 27.09.2018 г. № 223; 22.10.2018 г. № 225; 21.11.2018 г. № 235)
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 70 Устава Васюринского сельского поселения и статьей 11 решения Совета Васюринского сельского поселения Динского района «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2018 год» Совет Васюринского сельского поселения Динского района р е ш и л:
Внести в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 21.12.2017 года № 185 «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2018 год» следующие изменения:1.1. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2018 год»
от ___________________ № _____
Объем поступлений доходов в бюджет поселения по кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджетов,
на 2018 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 35245,3 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13835,0 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 3569,8 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2006,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 3634,0 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 8497,6 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3101,3 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 386,9 |
1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 110,0 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 104,7 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 19095,1 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 18484,3 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 610,8 |
Всего доходов | 54340,0» | |
1.2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2018 год»
от ___________________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год (тыс. рублей) | ||||||
№ п/п | Наименование | Рз | ПР | ИТОГО | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ВСЕГО | 55353,6 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 13127,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 772,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6532,6 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 260,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5463,0 | |||
2. | Национальная оборона | 02 | 00 | 603,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 603,2 | |||
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 50,0 | |||
4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 20875,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 19893,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 982,0 | |||
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 9040,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 256,0 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 8784,4 | |||
6. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 8429,1 | ||
Культура | 08 | 01 | 7715,1 | |||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 714,0 | |||
7. | Социальная политика | 10 | 00 | 523,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 465,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 58,0 | |||
8. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 2637,0 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 2637,0 | |||
9. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 67,8 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 67,8 | |||
10. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 0,4 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 0,4» | |||
1.3. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2018 год»
от ___________________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год | |||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | ИТОГО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ВСЕГО | 55353,6 | ||||||||
1. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах Васюринского сельского поселения» | 01 0 00 00000 | 182,4 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 01 0 00 00010 | 182,4 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 00 00010 | 200 | 182,4 | ||||||
2. | Муниципальная программа Васюринского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения» | 02 0 00 00000 | 50,0 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 02 0 00 00010 | 50,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 00 00010 | 200 | 50,0 | ||||||
3. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» | 03 0 00 00000 | 19893,0 | ||||||
Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» | 03 1 00 00000 | 18536,0 | |||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 03 1 01 S2440 | 15063,4 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 01 S2440 | 200 | 15063,4 | ||||||
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, работы по составлению ПСД | 03 1 00 00010 | 3472,6 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 1 00 00010 | 200 | 3472,6 | ||||||
4. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 03 2 00 00000 | 1357,0 | ||||||
Дислокация дорожных знаков на территории поселения; разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. Обслуживание, уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах | 03 2 00 00010 | 1357,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 2 00 00010 | 200 | 1357,0 | ||||||
5. | Муниципальная программа «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении» | 04 0 00 00000 | 952,0 | ||||||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 04 0 00 00010 | 952,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 00 00010 | 200 | 952,0 | ||||||
6. | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района» | 05 0 00 00000 | 30,0 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 05 0 00 00010 | 30,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 00 00010 | 200 | 30,0 | ||||||
7. | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования в сфере ЖКХ» | 06 0 00 00000 | 256,0 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 06 0 00 00010 | 256,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 06 0 00 00010 | 200 | 256,0 | ||||||
8. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Васюринского сельского поселения» | 07 0 00 00000 | 8784,4 | ||||||
Подпрограмма «Уличное освещение» | 07 1 00 00000 | 4717,5 | |||||||
Реализация мероприятий подпрограммы | 07 1 00 00010 | 4717,5 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 1 00 00010 | 200 | 4717,5 | ||||||
9. | Подпрограмма «Озеленение» | 07 2 00 00000 | 727,1 | ||||||
Реализация мероприятий подпрограммы | 07 2 00 00010 | 727,1 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 2 00 00010 | 200 | 727,1 | ||||||
10. | Подпрограмма «Благоустройство» | 07 3 00 00000 | 3339,8 | ||||||
Реализация мероприятий подпрограммы | 07 3 00 00010 | 2786,6 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 3 00 00010 | 200 | 2786,6 | ||||||
Субсидии победителю краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" на Мероприятие: Приобретение и установка детских, спортивных, игровых площадок | 07 3 00 S0170 | 553,2 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 3 00 S0170 | 200 | 553,2 | ||||||
11. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 08 0 00 00000 | 7715,1 | ||||||
Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» | 08 1 00 00000 | 3793,3 | |||||||
Субсидии на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента Российской Федерации | 08 1 00 S0010 | 3793,3 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 1 00 S0010 | 600 | 3793,3 | ||||||
12. | Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» ст. Васюринской | 08 2 00 00000 | 2611,2 | ||||||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 08 2 00 00010 | 1961,2 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 2 00 00010 | 600 | 1961,2 | ||||||
Ремонт отопления в кабинетах МБУ «КДЦ» ст. Васюринской | 08 2 00 S0640 | 400,0 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 2 00 S0640 | 600 | 400,0 | ||||||
Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 08 2 00 60050 | 250,0 | |||||||
Капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» станицы Васюринской | 08 2 01 60050 | 250,0 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 2 01 60050 | 600 | 250,0 | ||||||
13. | Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения» | 08 3 00 00000 | 1310,6 | ||||||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 08 3 00 00010 | 1310,6 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 3 00 00010 | 600 | 1310,6 | ||||||
14. | Муниципальная программа «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам, знаменательным событиям» | 09 0 00 00000 | 714,0 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 09 0 00 00010 | 714,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 09 0 00 00010 | 200 | 714,0 | ||||||
15. | Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики» | 10 0 00 00000 | 2637,0 | ||||||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 10 0 00 00010 | 2487,0 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 0 00 00010 | 600 | 2487,0 | ||||||
Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 10 0 00 S0050 | 150,0 | |||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 10 0 00 S0050 | 600 | 150,0 | ||||||
16. | Муниципальная программа «Расширение информационного пространства» | 11 0 00 00000 | 67,8 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 11 0 00 00010 | 67,8 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 0 00 00010 | 200 | 67,8 | ||||||
17. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 12 0 00 00000 | 0,0 | ||||||
Реализация мероприятий программы | 12 0 00 00010 | 0,0 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 0 00 00010 | 200 | 0,0 | ||||||
18. | Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования Васюринское сельское поселение | 50 0 00 00000 | 772,1 | ||||||
Глава администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 50 1 00 00000 | 772,1 | |||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 50 1 00 00190 | 772,1 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 50 1 00 00190 | 100 | 772,1 | ||||||
19. | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 51 0 00 00000 | 11711,6 | ||||||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 51 1 00 00000 | 6525,0 | |||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 51 1 00 00190 | 6525,0 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 00190 | 100 | 5365,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 1 00 00190 | 200 | 1084,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 51 1 00 00190 | 800 | 76,0 | ||||||
20. | Административные комиссии | 51 2 00 00000 | 7,6 | ||||||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 51 2 00 60190 | 7,6 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 2 00 60190 | 200 | 7,6 | ||||||
21. | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 51 3 00 00000 | 100,0 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 51 3 00 20590 | 100,0 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 51 3 00 20590 | 800 | 100,0 | ||||||
22. | Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 51 8 00 00000 | 3217,0 | ||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по хозяйственному обслуживанию | 51 8 00 00590 | 3217,0 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 8 00 00590 | 100 | 2584,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 8 00 00590 | 200 | 613,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 51 8 00 00590 | 800 | 20,0 | ||||||
23. | Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 51 9 00 00000 | 1862,0 | ||||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения централизованная бухгалтерия | 51 9 00 00590 | 1862,0 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 9 00 00590 | 100 | 1366,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 9 00 00590 | 200 | 489,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 51 9 00 00590 | 800 | 7,0 | ||||||
24. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 55 2 00 00000 | 603,2 | ||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 55 2 00 51180 | 603,2 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 55 2 00 51180 | 100 | 603,2 | ||||||
25. | Осуществление деятельности контрольно-счетной палаты | 75 0 00 00000 | 260,0 | ||||||
Осуществление отдельных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов | 75 9 00 00000 | 260,0 | |||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 75 9 09 00190 | 260,0 | |||||||
Межбюджетные трансферты | 75 9 09 00190 | 500 | 260,0 | ||||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 96 1 00 10150 | 700 | 0,4 | ||||||
26. | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 99 0 00 00000 | 715,6 | ||||||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | 715,6 | |||||||
Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления | 99 9 00 00010 | 201,6 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 9 00 00010 | 100 | 201,6 | ||||||
27. | Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 99 9 00 00040 | 465,0 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 99 9 00 00040 | 300 | 465,0 | ||||||
28. | Осуществление выплат лицам, удостоенным звания «Почетный Гражданин» | 99 9 00 00050 | 58,0 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 99 9 00 00050 | 300 | 58,0» | ||||||
1.4. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2018 год»
от ___________________ № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2018 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 55353,6 | ||||||
Администрация Васюринского сельского поселения | 992 | 55353,6 | |||||
1 | Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 00 | 13127,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 772,1 | |||
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 02 | 50 0 00 00000 | 772,1 | ||
Глава администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00000 | 772,1 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00190 | 772,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00190 | 100 | 772,1 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 6532,6 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 51 0 00 00000 | 6525,0 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00000 | 6525,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 6525,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 100 | 5365,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 200 | 1084,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 800 | 76,0 | |
Административные комиссии | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 00000 | 7,6 | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 60190 | 7,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 60190 | 200 | 7,6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 260,0 | |||
Осуществление деятельности контрольно-счетной палаты | 992 | 01 | 06 | 75 0 00 00000 | 260,0 | ||
Осуществление отдельных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов | 992 | 01 | 06 | 75 9 00 00000 | 260,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 75 9 09 00190 | 260,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 75 9 09 00190 | 500 | 260,0 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 11 | 51 0 00 00000 | 100,0 | ||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 00000 | 100,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 20590 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 20590 | 800 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 5463,0 | |||
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения Динского района «О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах Васюринского сельского поселения» | 992 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 182,4 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 01 | 13 | 01 0 00 00010 | 182,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 01 0 00 00010 | 200 | 182,4 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 201,6 | ||
Непрограммные расходы | 992 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 201,6 | ||
Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 99 9 00 00010 | 201,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 99 9 00 00010 | 100 | 201,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных (казенных) учреждений администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 13 | 51 0 00 00000 | 5079,0 | ||
Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00000 | 3217,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по хозяйственному обслуживанию | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 3217,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 100 | 2584,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 200 | 613,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 800 | 20,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00000 | 1862,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения централизованная бухгалтерия | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 1862,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 100 | 1366,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 200 | 489,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 800 | 7,0 | |
2 | Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 603,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 603,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 00000 | 603,2 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 51180 | 603,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 51180 | 100 | 603,2 | |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 00 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 50,0 | |||
Муниципальная программа Васюринского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения» | 992 | 03 | 09 | 02 0 00 00000 | 50,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 03 | 09 | 02 0 00 00010 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 02 0 00 00010 | 200 | 50,0 | |
4 | Национальная экономика | 992 | 04 | 00 | 20680,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 992 | 04 | 09 | 19893,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» | 992 | 04 | 09 | 03 0 00 00000 | 19893,0 | ||
Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» | 992 | 04 | 09 | 03 1 00 00000 | 18536,0 | ||
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, работы по составлению ПСД | 992 | 04 | 09 | 03 1 00 00010 | 3472,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 03 1 00 00010 | 200 | 3472,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 992 | 04 | 09 | 03 1 00 S2440 | 15063,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 03 1 00 S2440 | 200 | 15063,4 | |
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 992 | 04 | 09 | 03 2 00 00000 | 1357,0 | ||
Дислокация дорожных знаков на территории поселения; разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах | 992 | 04 | 09 | 03 2 00 00010 | 1357,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 03 2 00 00010 | 200 | 1357,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 982,0 | |||
Муниципальная программа «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении» | 992 | 04 | 12 | 04 0 00 00000 | 952,0 | ||
