СоветВасюринского сельского поселения
Динского района
4 созыв
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2020 года № 37
ст. Васюринская
О внесении изменений в решение Совета Васюринского сельского
поселения Динского района от 23.12.2019 года № 22 «О бюджете
Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 70 Устава Васюринского сельского поселения и статьей 11 решения Совета Васюринского сельского поселения Динского района «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год» Совет Васюринского сельского поселения Динского района р е ш и л:
Внести в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 года № 22 «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год» следующие изменения:1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 84571,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 89812,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района на 1 января 2020 года в сумме 3000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета поселения в сумме 5241,3 тыс. рублей.
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год в сумме 16849,9 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Перечень и коды
главного администратора доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ним виды доходов бюджета поселения и коды классификации источников финансирования дефицита бюджета поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения | |
главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения | доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения | |
992 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
992 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
992 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
992 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
992 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
992 | 1 16 07040 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
992 | 1 16 10123 01 0101 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
992 | 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения |
992 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
992 | 1 16 10061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
992 | 1 16 10062 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
992 | 1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
992 | 1 16 10082 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
992 | 1 16 10100 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
992 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
992 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
992 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
992 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды |
992 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
992 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
992 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
992 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
1.4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Перечень и коды главных администраторов доходов – органов
государственной власти Краснодарского края –
и закрепляемые за ними виды доходов
бюджета поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов – органа государственной власти Краснодарского края, рекомендуемого органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края к применению при утверждении перечня и кодов главных администраторов доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местных бюджетов | |
1 | 2 | 3 |
805 | Министерство финансов Краснодарского края | |
805 | 1 16 07040 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
805 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
808 | Департамент финансово‑бюджетного надзора Краснодарского края | |
808 | 1 16 01152 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | |
1 16 01202 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | |
816 | Министерство экономики Краснодарского края | |
816 | 1 16 10056 02 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) |
816 | 1 16 10076 02 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) |
821 | Департамент имущественных отношений Краснодарского края | |
821 | 1 16 01152 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
821 | 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
821 | 1 16 01202 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | Министерство природных ресурсов Краснодарского края | |
854 | 1 16 01072 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01082 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01132 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01142 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01112 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01072 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
854 | 1 16 01082 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
910 | Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | |
910 | 1 16 10100 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
1.5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Объем поступлений доходов в бюджет поселения по кодам видов (подвидов) доходов и классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджетов, на 2020 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 50030,6 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 18270,0 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 5978,7 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7246,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 5640,0 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 8647,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3765,1 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключения имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 263,0 |
1 16 02010 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 220,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 34540,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3381,3 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 30514,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 644,8 |
Всего доходов | 84571,5» |
1.6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Безвозмездные поступления из краевого бюджета в 2020 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 34540,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 34540,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3381,3 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3381,3 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3381,3 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 30514,8 |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 19664,9 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 10849,9 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 644,8 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 637,2 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 7,6» |
1.7. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Нормативы распределения доходов в бюджет поселения
на 2020 год
Наименование дохода | бюджет поселения (%) |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба: | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 100 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 100 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | 100 |
Прочие неналоговые доходы: | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
1.8. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год (тыс. рублей) | ||||||
№ п/п | Наименование | Рз | ПР | ИТОГО | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ВСЕГО | 89812,8 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 26558,2 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 841,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 7729,6 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 347,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 17539,9 | |||
2. | Национальная оборона | 02 | 00 | 637,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 637,2 | |||
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 40,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 40,0 | |||
4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 17365,9 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 16849,9 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 516,0 | |||
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 27074,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2000,0 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 25074,9 | |||
6. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 14184,7 | ||
Культура | 08 | 01 | 14184,7 | |||
7. | Социальная политика | 10 | 00 | 565,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 487,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 78,0 | |||
8. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 3126,8 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 3126,8 | |||
9. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 70,0 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 70,0 | |||
10. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 190,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 190,0» | |||
1.9. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | ИТОГО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВСЕГО | 78969,8 | ||||
1 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 01 0 00 00000 | 16849,9 | ||
Подпрограмма "Сети автомобильных дорог" | 01 1 00 00000 | 15549,9 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 01 1 01 00000 | 15549,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 00000 | 200 | 4228,5 | ||
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Васюринского сельского поселения | 01 1 01 S2440 | 11321,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 S2440 | 200 | 11321,4 | ||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 01 2 00 00000 | 1300,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 01 2 01 00000 | 1300,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 2 01 00000 | 200 | 1300,0 | ||
2 | Муниципальная программа "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении" | 02 0 00 00000 | 506,0 | ||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 02 0 01 00000 | 506,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 00000 | 200 | 506,0 | ||
3 | Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 03 0 00 00000 | 2000,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 03 0 01 00000 | 2000,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 00000 | 200 | 2000,0 | ||
4 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Васюринского сельского поселения" | 04 0 00 00000 | 3900,0 | ||
Подпрограмма "Уличное освещение" | 04 1 00 00000 | 3500,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 04 1 01 00000 | 3500,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 01 00000 | 200 | 3500,0 | ||
Подпрограмма "Благоустройство" | 04 2 00 00000 | 400,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 04 2 01 00000 | 400,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 01 00000 | 200 | 400,0 | ||
5 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района" | 05 0 00 00000 | 21174,9 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 05 0 F2 00000 | 21174,9 | |||
Реализация мероприятий программы | 05 0 F2 55550 | 21174,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 F2 55550 | 200 | 21174,9 | ||
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 06 0 00 00000 | 14184,7 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр" ст. Васюринской" | 06 1 00 0000 | 6775,4 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 06 1 01 00000 | 6775,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 01 00000 | 600 | 6775,4 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения" | 06 2 00 00000 | 3346,4 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 06 2 01 00000 | 3346,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 01 00000 | 600 | 3346,4 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения "Музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко" | 06 3 00 00000 | 4062,9 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 06 3 01 00000 | 4062,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 00000 | 600 | 4062,9 | ||
7 | Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики" | 07 0 00 00000 | 3126,8 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 07 0 01 00000 | 3126,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 0 01 00000 | 600 | 3126,8 | ||
8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения» | 08 0 00 00000 | 40,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 08 0 01 00000 | 40,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 0 01 00000 | 200 | 40,0 | 40,0 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 50 1 00 00190 | 841,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 50 1 00 00190 | 100 | 841,7 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 51 0 00 00000 | 24978,9 | |||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 51 1 00 00000 | 7722,0 | |||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 51 1 00 00190 | 7722,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 00190 | 100 | 6309,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 1 00 00190 | 200 | 1213,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 51 1 00 00190 | 800 | 200,0 | ||
Административные комиссии | 51 2 00 00000 | 7,6 | |||
