СоветВасюринского сельского поселения
Динского района Краснодарского края
4 созыв
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 г. № 54
ст. Васюринская
О внесении изменений в решение Совета Васюринского сельского
поселения Динского района от 23 декабря 2019 года № 22 «О бюджете
Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год»
(в ред. от 30.01.2020 № 33; 27.02.2020 № 37; 26.03.2020 № 40; 07.04.2020 №46; 28.04.2020 № 48; 27.05.2020 № 53)
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 70 Устава Васюринского сельского поселения и статьей 11 решения Совета Васюринского сельского поселения Динского района «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год» Совет Васюринского сельского поселения Динского района р е ш и л:
Внести в решение Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 года № 22 «О бюджете Васюринского сельского поселения Динского района на 2020 год» следующие изменения:1.1. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год (тыс. рублей) | ||||||
№ п/п | Наименование | Рз | ПР | ИТОГО | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ВСЕГО | 91340,0 | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 26736,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 841,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 7908,3 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 347,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 17539,9 | |||
2. | Национальная оборона | 02 | 00 | 637,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 637,2 | |||
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 75,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 75,0 | |||
4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 17806,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 16849,9 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 956,5 | |||
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 27606,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1600,0 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 26006,0 | |||
6. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 14602,1 | ||
Культура | 08 | 01 | 14602,1 | |||
7. | Социальная политика | 10 | 00 | 565,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 487,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 78,0 | |||
8. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 3126,8 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 3126,8 | |||
9. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 70,0 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 70,0 | |||
10. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 00 | 114,5 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 114,5» | |||
1.2. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | ЦСР | ВР | ИТОГО | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВСЕГО | 91340,0 | ||||
1 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 01 0 00 00000 | 16849,9 | ||
Подпрограмма "Сети автомобильных дорог" | 01 1 00 00000 | 15549,9 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 01 1 01 00000 | 15549,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 00000 | 200 | 4228,5 | ||
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Васюринского сельского поселения | 01 1 01 S2440 | 11321,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 1 01 S2440 | 200 | 11321,4 | ||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 01 2 00 00000 | 1300,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 01 2 01 00000 | 1300,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 2 01 00000 | 200 | 1300,0 | ||
2 | Муниципальная программа "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении" | 02 0 00 00000 | 946,5 | ||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 02 0 01 00000 | 946,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 00000 | 200 | 946,5 | ||
3 | Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 03 0 00 00000 | 1600,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 03 0 01 00000 | 1500,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 00000 | 200 | 1500,0 | ||
Текущий ремонт водопроводных сетей | 03 0 02 00000 | 100,0 | |||
Реализация мероприятий программы | 03 0 02 62980 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 02 62980 | 200 | 100,0 | ||
4 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Васюринского сельского поселения" | 04 0 00 00000 | 4531,1 | ||
Подпрограмма "Уличное освещение" | 04 1 00 00000 | 3600,0 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 04 1 01 00000 | 3600,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 1 01 00000 | 200 | 3600,0 | ||
Подпрограмма "Благоустройство" | 04 2 00 00000 | 931,1 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 04 2 01 00000 | 400,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 01 00000 | 200 | 400,0 | ||
Приобретение и установка детских, спортивных, игровых площадок | 04 2 02 00000 | 531,1 | |||
Реализация мероприятий подпрограммы | 04 2 02 60170 | 531,1 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 2 02 60170 | 200 | 531,1 | ||
5 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района" | 05 0 00 00000 | 21474,9 | ||
Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Динской район, Васюринское сельское поселение, ст. Васюринская, ул. Железнодорожная (западный въезд) | 05 0 01 00000 | 329,9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 00000 | 200 | 329,9 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 05 0 F2 00000 | 21145,0 | |||
Реализация мероприятий программы | 05 0 F2 55550 | 21145,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 F2 55550 | 200 | 21145,0 | ||
6 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 06 0 00 00000 | 14602,1 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр" ст. Васюринской" | 06 1 00 0000 | 7192,8 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 06 1 01 00000 | 7192,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 1 01 00000 | 600 | 7192,8 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения" | 06 2 00 00000 | 3346,4 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 06 2 01 00000 | 3346,4 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 2 01 00000 | 600 | 3346,4 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения "Музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко" | 06 3 00 00000 | 4062,9 | |||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 06 3 01 00000 | 4062,9 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 3 01 00000 | 600 | 4062,9 | ||
7 | Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры, спорта и молодежной политики" | 07 0 00 00000 | 3126,8 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 07 0 01 00000 | 3126,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 0 01 00000 | 600 | 3126,8 | ||
8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения» | 08 0 00 00000 | 75,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 08 0 01 00000 | 75,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 0 01 00000 | 200 | 75,0 | 40,0 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 50 1 00 00190 | 841,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 50 1 00 00190 | 100 | 841,7 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 51 0 00 00000 | 25157,6 | |||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 51 1 00 00000 | 7900,7 | |||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 51 1 00 00190 | 7900,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 1 00 00190 | 100 | 6309,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 1 00 00190 | 200 | 1391,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 51 1 00 00190 | 800 | 200,0 | ||
Административные комиссии | 51 2 00 00000 | 7,6 | |||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 51 2 00 60190 | 7,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 2 00 60190 | 200 | 7,6 | ||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 51 3 00 00000 | 100,0 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 51 3 00 20590 | 100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 51 3 00 20590 | 800 | 100,0 | ||
Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 51 8 00 00000 | 14768,1 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по хозяйственному обслуживанию | 51 8 00 00590 | 14768,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 8 00 00590 | 100 | 6249,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 8 00 00590 | 200 | 8509,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 51 8 00 00590 | 800 | 10,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 51 9 00 00000 | 2381,2 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения централизованная бухгалтерия | 51 9 00 00590 | 2381,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 51 9 00 00590 | 100 | 1833,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 51 9 00 00590 | 200 | 544,4 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 51 9 00 00590 | 800 | 3,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 55 2 00 00000 | 637,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 55 2 00 51180 | 637,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 55 2 00 51180 | 100 | 637,2 | ||
9 | Осуществление деятельности контрольно-счетной палаты | 75 0 00 00000 | 347,0 | ||
Осуществление отдельных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов | 75 9 00 00000 | 347,0 | |||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 75 9 09 00190 | 347,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 75 9 09 00190 | 500 | 347,0 | ||
10 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 96 1 00 10150 | 700 | 114,5 | |
11 | Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 99 0 00 00000 | 1035,7 | ||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | 1035,7 | |||
Мероприятия по проведению работ по уточнению записей в похозяйственных книгах Васюринского сельского поселения | 99 9 01 00000 | 189,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 01 00000 | 200 | 189,0 | ||
Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления | 99 9 02 00000 | 201,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 02 00000 | 200 | 201,6 | ||
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района | 99 9 04 00000 | 10,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 04 00000 | 200 | 10,0 | ||
Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | 99 9 05 00000 | 487,1 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 99 9 05 00000 | 300 | 487,1 | ||
Осуществление выплат лицам, удостоенным звания "Почетный Гражданин" | 99 9 06 00000 | 78,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 99 9 06 00000 | 300 | 78,0 | ||
Мероприятия по обеспечению доступа к нормативно-правовым актам, подлежащим обнародованию в средствах массовой информации | 99 9 07 00000 | 70,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 07 00000 | 200 | 70,0» | ||
1.3. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к решению Совета Васюринского сельского поселения
«О бюджете Васюринского
сельского поселения на 2020 год»
от 23.12.2019 г. № 22
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым и муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2020 год
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ИТОГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 91340,0 | ||||||
Администрация Васюринского сельского поселения | 992 | 91340,0 | |||||
1 | Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 00 | 26736,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 841,7 | |||
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 02 | 50 0 00 00000 | 841,7 | ||
Глава администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00000 | 841,7 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00190 | 841,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 50 1 00 00190 | 100 | 841,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 7908,3 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 51 0 00 00000 | 7908,3 | ||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00000 | 7900,7 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 7900,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 100 | 6309,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 200 | 1391,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 51 1 00 00190 | 800 | 200,0 | |
Административные комиссии | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 00000 | 7,6 | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 60190 | 7,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 51 2 00 60190 | 200 | 7,6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 347,0 | |||
Осуществление деятельности контрольно-счетной палаты | 992 | 01 | 06 | 75 0 00 00000 | 347,0 | ||
Осуществление отдельных полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля за исполнением местных бюджетов | 992 | 01 | 06 | 75 9 00 00000 | 347,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 06 | 75 9 09 00190 | 347,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 75 9 09 00190 | 500 | 347,0 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 11 | 51 0 00 00000 | 100,0 | ||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 00000 | 100,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 20590 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 51 3 00 20590 | 800 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 17039,9 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 390,6 | ||
Непрограммные расходы | 992 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 390,6 | ||
Мероприятия по проведению работ по уточнению записей в похозяйственных книгах Васюринского сельского поселения | 992 | 01 | 13 | 99 9 01 00000 | 189,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 99 9 01 00000 | 200 | 189,0 | |
Финансирование расходов по территориальным органам общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 99 9 02 00000 | 201,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 99 9 02 00000 | 100 | 201,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных (казенных) учреждений администрации муниципального образования Васюринское сельское поселение | 992 | 01 | 13 | 51 0 00 00000 | 17149,3 | ||
Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00000 | 14768,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по хозяйственному обслуживанию | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 14768,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 100 | 6249,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 200 | 8509,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 8 00 00590 | 800 | 10,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00000 | 2381,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения централизованная бухгалтерия | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 2381,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 100 | 1833,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 200 | 544,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 51 9 00 00590 | 800 | 3,0 | |
2 | Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 637,2 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 637,2 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 00000 | 637,2 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 51180 | 637,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 55 2 00 51180 | 100 | 637,2 | |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 00 | 75,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 75,0 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории Васюринского сельского поселения Динского района» | 992 | 03 | 09 | 08 0 00 00000 | 75,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 03 | 09 | 08 0 01 00000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 08 0 01 00000 | 200 | 75,0 | |
4 | Национальная экономика | 992 | 04 | 00 | 17806,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 992 | 04 | 09 | 16849,9 | |||
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 992 | 04 | 09 | 01 0 00 00000 | 16849,9 | ||
Подпрограмма "Сети автомобильных дорог" | 992 | 04 | 09 | 01 1 00 00000 | 15549,9 | ||
Реализация мероприятий подпрограммы | 992 | 04 | 09 | 01 1 01 00000 | 15549,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 01 1 01 00000 | 200 | 4228,5 | |
Реализация мероприятий подпрограммы | 992 | 04 | 09 | 01 1 02 00000 | 11321,4 | ||
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Васюринского сельского поселения | 992 | 04 | 09 | 01 1 02 S2440 | 11321,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 01 1 02 S2440 | 200 | 11321,4 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 992 | 04 | 09 | 01 2 00 00000 | 1300,0 | ||
Реализация мероприятий подпрограммы | 992 | 04 | 09 | 01 2 01 00000 | 1300,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 01 2 01 00000 | 200 | 1300,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 956,5 | |||
Муниципальная программа "Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении" | 992 | 04 | 12 | 02 0 00 00000 | 946,5 | ||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 04 | 12 | 02 0 01 00000 | 946,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 02 0 01 00000 | 200 | 946,5 | |
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Васюринском сельском поселении Динского района | 992 | 04 | 12 | 99 9 04 00000 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 99 9 04 00000 | 200 | 10,0 | |
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 00 | 27174,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 1600,0 | |||
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 992 | 05 | 02 | 03 0 00 00000 | 1600,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 05 | 02 | 03 0 01 00000 | 1500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 03 0 01 00000 | 200 | 1500,0 | |
Текущий ремонт водопроводных сетей | 992 | 05 | 02 | 03 0 02 00000 | 100,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 05 | 02 | 03 0 02 62980 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 03 0 02 62980 | 100,0 | ||
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 26006,0 | |||
Муниципальная программа "Благоустройство территории Васюринского сельского поселения" | 992 | 05 | 03 | 04 0 00 00000 | 4531,1 | ||
Подпрограмма "Уличное освещение" | 992 | 05 | 03 | 04 1 00 00000 | 3600,0 | ||
Реализация мероприятий подпрограммы | 992 | 05 | 03 | 04 1 01 00000 | 3600,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 04 1 01 00000 | 200 | 3600,0 | |
Подпрограмма "Благоустройство" | 992 | 05 | 03 | 04 2 00 00000 | 400,0 | ||
Реализация мероприятий подпрограммы | 992 | 05 | 03 | 04 2 01 00000 | 400,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 04 2 01 00000 | 200 | 400,0 | |
Приобретение и установка детских, спортивных, игровых площадок | 992 | 05 | 03 | 04 2 02 00000 | 531,1 | ||
Реализация мероприятий подпрограммы | 992 | 05 | 03 | 04 2 02 60170 | 531,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 04 2 02 60170 | 200 | 531,1 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Васюринского сельского поселения Динского района" | 992 | 05 | 03 | 05 0 00 00000 | 21474,9 | ||
Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Динской район, Васюринское сельское поселение, ст. Васюринская, ул. Железнодорожная (западный въезд) | 992 | 05 | 03 | 05 0 01 00000 | 329,9 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 05 0 01 00000 | 200 | 329,9 | |
Реализация программ формирования современной городской среды | 992 | 05 | 03 | 05 0 F2 00000 | 21145,0 | ||
Реализация мероприятий программы | 992 | 05 | 03 | 05 0 F2 55550 | 21145,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 05 0 F2 55550 | 200 | 21174,9 | |
7 | Культура и кинематография | 992 | 08 | 00 | 14602,1 | ||
Культура | 992 | 08 | 01 | 14602,1 | |||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 992 | 08 | 01 | 06 0 00 00000 | 14602,1 | ||
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр" ст. Васюринской" | 992 | 08 | 01 | 06 1 00 0000 | 7192,8 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 992 | 08 | 01 | 06 1 01 00000 | 7192,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 992 | 08 | 01 | 06 1 01 00000 | 600 | 7192,8 | |
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотечное объединение Васюринского сельского поселения" | 992 | 08 | 01 | 06 2 00 00000 | 3346,4 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 992 | 08 | 01 | 06 2 01 00000 | 3346,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 992 | 08 | 01 | 06 2 01 00000 | 600 | 3346,4 | |
Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры Васюринского сельского поселения "Музей боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко" | 992 | 08 | 01 | 06 3 00 00000 | 4062,9 | ||
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по предоставлению муниципальных работ и услуг | 992 | 08 | 01 | 06 3 01 00000 | 4062,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 992 | 08 | 01 | 06 3 01 00000 | 600 | 4062,9 | |
8 | Социальная политика | 992 | 10 | 00 | 565,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 992 | 10 | 01 | 487,1 | |||
