АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2022 № 01
станица Васюринская
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь решением Совета Васюринского сельского поселения Динского района от 21 ноября 2019 № 17 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Васюринского сельского поселения Динского района», Уставом Васюринского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году(прилагается).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Васюринского сельского поселения (Коротаев) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
3. Общему отделу администрации Васюринского сельского поселения (Дзыбова) настоящее постановление разместить на официальном сайте Васюринского сельского поселения Динского района www.vasyurinskaya.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
главы Васюринского
сельского поселения О.А.Черная
Приложение № 1
к постановлению администрации
Васюринского сельского поселения
от 09.01.2023 № 01
Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Кадастровый номер | Физические характеристики | Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) управление |
1 | Установка блочного ГРП-6 по ул.Карла Маркса и газопровод низкого давления от ГРП-6 до ул.Новой | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, Северная, 171 | 23:07:0000000:4263 | 264 м | управление |
2 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления и ПГБ-3 | 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Васюринское сельское поселение, станица Васюринская, в границах улиц Западной, Редутской, Кирпичной, Красноармейской, Набережной, Кубанской, Московской | 23:07:0000000:3446 | 4714 м | управление |
3 | Подводящий газопровод к блочно-модульной котельной | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская | 23:07:00000004275 | 39 м | управление |
4 | Реконструкция водоснабжения ст. Васюринской, Динского района – 1-очередь строительства | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул Северная, ул. Розы Люксембург, ул. Железнодорожная, ул. Луначарского, ул. Ивко, ул. Ставского | 23:07:0000000:2788 | 9750, 2011 года | управление |
5 | Реконструкция водоснабжения ст. Васюринской Динского района. 2 очередь строительства | 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Васюринское сельское поселение, станица Васюринская, в границах улиц Ленина, Северная, Чапаева, Луначарского, Калинина, Новая, Западная, Редутская | 23:07:0000000:3890 | 10185 м | управление |
6 | Реконструкция водоснабжения ст. Васюринской. 3-я очередь строительства | 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Васюринское сельское поселение, станица Васюринская, в границах улиц Новая от улицы Октябрьской до улицы Жилинского, улица Восточная от улицы Железнодорожная до улицы Кирпичная, улица Жилинского от улицы Новая до улицы Хлеборобная, переулок Хадыженский от улицы Жилинского до улицы Луначарского, улица Кропоткина от улицы Новая до улицы Спартаковская, улица Железнодорожная от переулка Северный до улицы Карла Маркса, улица Суворова от улицы Октябрьская до улицы Кропоткина, улица Ульяновская от улицы Интернациональная до улицы Спартаковская, улица Спартаковская от улицы Ульяновская до улицы Кропоткина, улица Луначарского от улицы Ивко до улицы Хлеборобная, улица Васюринская от улицы Луначарского до улицы Новая, улица Интернациональная от улицы Садовая до улицы Выгонная | 23:07:0000000:3387 | 14777 м | управление |
7 | Водопровод к жилым домам № 1, № 2, № 3 | 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, район ж/д станции | 23:07:0000000:3836 | 75,2 м | реконструкция |
8 | Здание конторы | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Матвеевская, 56 А | 23:07:1101043:61 | 60 кв.м. | реконструкция |
9 | Здание электроподстанции на очистных | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1 | 23:07:0000000:3984 | 25 кв.м. | реконструкция |
10 | Здание очистных сооружений | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1 | 23:07:0000000:2585 | 208 кв.м | реконструкция |
11 | Ливневый пруд-отстойник | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1 | 23:07:0000000:2595 | 2000 кв.м | реконструкция |
12 | Пруд накопитель | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1 | 23:07:0000000:2599 | 157838 кв.м | реконструкция |
13 | Иловая площадка | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1 | 23:07:0000000:2584 | 2500 кв.м | управление |
14 | Иловая площадка | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1 | 23:07:0000000:2594 | 2500 кв.м | управление |
15 | Трубопровод напорной канализации | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская | 23:07:0000000:2694 | 5000 м. | реконструкция |
16 | Дорога к очистным сооружениям | 353225, Краснодарский край, Динской район, Васюринское сельское поселение, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, промзона №11/1-1 | 23:07:0000000:2591 | 500 м | реконструкция |
17 | Здание канализационной насосной станции | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 52г | 23:07:0000000:2583 | 60 кв.м | реконструкция |
18 | Здание канализационной насосной станции №1 | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Железнодорожная, 43а | 23:07:0000000:2578 | 60 кв.м | реконструкция |
19 | Здание канализационной насосной станции №2 | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 62 г | 23:07:0000000:2586 | 64 кв.м | реконструкция |
20 | Здание канализационной насосной станции | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Северная, 72а | 23:05:0000000:1074 | 60 кв.м | управление |
21 | Канализационные сети | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, | 23:07:0000000:2692 | 24695 м | управление |
22 | Водоснабжение с водозабором | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, пер. Северный, 10б | 23:07:1101046:85 | 333 кв.м | управление |
23 | Башня водозабора | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Железнодорожная, 78а | 23:07:1101041:1066 | 9 кв.м | реконструкция |
24 | Канализационный трубопровод | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская | 23:07:0000000:2693 | 6482 м | реконструкция |
25 | Водопроводные сети, 1968 | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, | 23:07:0000000:4157 | 44768 м | реконструкция |
26 | Артскважина №5, 1986 | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, пер. Северный, 10б | 23:07:1101046:81 | 25 кв.м | реконструкция |
27 | Артскважина №2,1970 | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, Железнодорожная, 78а | 23:07:1101041:1069 | 25 кв.м | реконструкция |
28 | Артскважина № 1, 1970 | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Железнодорожная | 23:07:0000000:2603 | 25 кв.м | реконструкция |
29 | Напорные сети водоотведения из пруда накопителя | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, | 23:07:0000000:4227 | протяженность 5827 м, 1990 года | реконструкция |
30 | Напорные сети водоотведения | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская | 23:07:0000000:4219 | протяженность 3003 м,1986 года постройки | реконструкция |
31 | Сети электроснабжения | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, | 23:07:0000000:4158 | протяженность 80 м, 1986 года | реконструкция |
32 | Канализационные сети | 353225, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, 40 лет победы | 23:07:0000000:4164 | протяженность 613 м, 1986 года | реконструкция |
33 | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления и ПГБ-10 | 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской муниципальный район, Васюринское сельское поселение, станица Васюринская, ул. Комсомольская, ул. Северная, ул. Васюринская, ул. Суворова, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Хлеборобная | 23:07:0000000:3941 | 7965 м | управление |
Главный специалист отдела ЖКХ
администрации Васюринского
сельского поселения Н.А.Фомина