Версия для слабовидящих
|
|
Нормативно-правовая информация / Индикативный план Васюринское сельское поселение
|
Выполнение отдельных показателей прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития Васюринского сельского поселения муниципального образования Динской район | ||||||
за 2012 года | ||||||
Раздел 1. Прогноз (индикативный план) социально-экономического развития | ||||||
Васюринского сельского поселения муниципального образования Динской район | ||||||
(в разрезе основных видов деятельности) | ||||||
Показатель, единица измерения | 2012 год прогноз | факт за 2012 год | процент выполнения, % (3:2*100) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Численность зарегистрированных безработных, чел. | 40 | 40 | 100,0 | |||
Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,6 | 0,6 | х | |||
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | ||||||
Картофель - всего, тыс. тонн | 1,23 | 1,23 | 100,0 | |||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,03 | 1,03 | 100,0 | |||
Овощи - всего, тыс. тонн | 1,64 | 1,66 | 101,2 | |||
в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | #ДЕЛ/0! | ||||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,22 | 0,22 | 100,0 | |||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,42 | 1,44 | 101,4 | |||
Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 4,969 | 5,4554 | 109,8 | |||
в том числе сельскохозяйственных организаций | 3,16 | 3,649 | 115,5 | |||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,008 | 0,0164 | 205,0 | |||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,801 | 1,79 | 99,4 | |||
Молоко- всего, тыс. тонн | 14,445 | 15,5385 | 107,6 | |||
в том числе сельскохозяйственных организаций | 14,285 | 15,3725 | 107,6 | |||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | #ДЕЛ/0! | ||||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,16 | 0,166 | 103,8 | |||
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн | 14,3 | 6 | 42,0 | |||
Численность поголовья сельскохозяйственных животных: | ||||||
Крупный рогатый скот, голов | 6852 | 6790 | 99,1 | |||
в том числе сельскохозяйственных организаций | 6700 | 6677 | 99,7 | |||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 7 | 0,0 | ||||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 145 | 103 | 71,0 | |||
из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 2624 | 2619 | 99,8 | |||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 7 | 0,0 | ||||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 24 | 19 | 79,2 | |||
Свиньи, голов | 21049 | 0,0 | ||||
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 359 | 0 | 0,0 | |||
в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2100 | 0,0 | ||||
Овцы и козы, голов | 103 | 55 | 53,4 | |||
Птица, тыс. голов | 20,4 | 13,866 | 68,0 | |||
Инвестиционная и строительная деятельность | ||||||
Ввод в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 8,5 | 9 | 105,9 | |||
из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 8,5 | 9 | 105,9 | |||
Малый бизнес | ||||||
Общий объем расходов бюджета поселения на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), рублей | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |||
Инфраструктурная обеспеченность населения | ||||||
Протяженность освещенных улиц, км | 33,9 | 33,9 | 100,0 | |||
Протяженность водопроводных сетей, км | 137,5 | 137,5 | 100,0 | |||
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км | 75 | 75 | 100,0 | |||
в том числе с твердым покрытием | 75 | 75 | 100,0 | |||
Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 99,1 | 99,1 | 100,0 | |||
Благоустройство | ||||||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км | 2,7 | 2,7 | 100,0 | |||
Протяженность отремонтированных тротуаров, км | 0,5 | 0,57 | 114,0 | |||
Количество высаженных зеленых насаждений, шт. | 250 | 340 | 136,0 | |||
Количество установленных светильников наружного освещения, шт. | 84 | 17 | 20,2 | |||
Глава Васюринского сельского поселения | С.В.Ганич | |||||
Примечание: | ||||||
в графе 2 - проставляются значения из утвержденного на 2012 год индикативного плана | ||||||
в графе 3 - фактические данные за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год (отчет по всем показателям плана за 2012 год будет выполняться в октябре 2013 года) |
Прилагаемые материалы:
Официальный сайт |