![]()  | 
    ![]()  | 
	![]()  | 
    Версия для слабовидящих 
	 | 
  
| 
      
 | 
    
 Общая информация / Васюринская. Вчера, Сегодня, Завтра / Новости Васюринское сельское поселение
	 | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 1 к письму | ||||||||
| ОДОБРЕНО глава Васюринского сельского поселения _____________Позов Д.А. | ||||||||
| ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ | ||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 г. в % к 2018 г. | 2022 г. в % к 2018 г. | 
| отчет | оценка | прогноз | ||||||
| Промышленная деятельность   (объем отгруженной продукции) по полному кругу предприятий, млн. руб.  | 
2002,7 | 2088,8 | 2102,0 | 2217,0 | 2297,9 | 2425,3 | 106,1 | 116,1 | 
| в % к пред. году | 104,3 | 100,6 | 105,5 | 103,6 | 105,5 | |||
| Объем продукции сельского хозяйства  всех сельхозпроизводителей, млн.руб  | 
1597,6 | 1389,9 | 1374,1 | 1497,6 | 1609,3 | 1673,9 | 107,7 | 120,4 | 
| в % к пред. году | 87,0 | 98,9 | 109,0 | 107,5 | 104,0 | |||
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 1088,0 | 1224,1 | 1326,0 | 1441,0 | 1573,0 | 1715,0 | 117,7 | 140,1 | 
| в % к пред. году | 112,5 | 108,3 | 108,7 | 109,2 | 109,0 | |||
| Оборот общественного питания, млн.руб. | 18,0 | 18,5 | 19,6 | 21,4 | 23,5 | 25,0 | 115,7 | 135,1 | 
| в % к пред. году | 102,8 | 105,9 | 109,2 | 109,8 | 106,4 | |||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики), млн.руб. | 342,1 | 255,3 | 261,5 | 274,2 | 291,5 | 307,5 | 107,4 | 120,4 | 
| в % к пред. году | 74,6 | 102,4 | 104,9 | 106,3 | 105,5 | |||
| Прибыль прибыльных  предприятий,  млн.руб.  | 
214,9 | 126,1 | 237,8 | 250,2 | 264,1 | 279,1 | 198,4 | 221,3 | 
| в % к пред. году | 58,7 | 188,6 | 105,2 | 105,6 | 105,7 | |||
| Фонд заработной платы по полному кругу организаций, млн.руб. | 680,7 | 744,3 | 800,8 | 851,5 | 907,7 | 965,8 | 114,4 | 129,8 | 
| в % к пред. году | 109,3 | 107,6 | 106,3 | 106,6 | 106,4 | |||
| Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций,  тыс. чел.  | 
2,355 | 2,356 | 2,386 | 2,391 | 2,416 | 2,430 | 101,5 | 103,1 | 
| в % к пред. году | 100,0 | 101,3 | 100,2 | 101,0 | 100,6 | |||
| Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций, руб. | 24088,4 | 26325,3 | 27969,9 | 29676,1 | 31307,4 | 33120,2 | 112,7 | 125,8 | 
| в % к пред. году | 109,3 | 106,2 | 106,1 | 105,5 | 105,8 | |||
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.чел. | 14,513 | 14,576 | 14,648 | 14,736 | 14,824 | 14,898 | 101,1 | 102,2 | 
| в % к пред. году | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | |||
| Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. чел. | 4,250 | 4,255 | 4,146 | 4,150 | 4,170 | 4,222 | 97,53231 | 99,22444 | 
| в % к пред. году | 100,12 | 97,44 | 100,10 | 100,48 | 101,25 | |||
| Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | х | х | 
| Глава администрации | ||||||||
| Васюринского сельского поселения | Д.А.Позов | |||||||
| 
	   Официальный сайт  | 
    ![]()  |