Васюринское сельское поселение - Отделы
Должность |
Ф.И.О | Рабочий телефон | Дни и часы приема |
Глава Васюринского сельского поселения |
Позов Дмитрий Александрович | 8(86162)31325 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Заместитель главы Бутенко Сергей Иванович 8(86162)72670 Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |||
Общий отдел | |||
Начальник общего отдела | Дзыбова Зуриета Казбековна | 8(86162)31233 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Специалист общего отдела | Нестеренко Наталья Владимировна | 8(86162)32454 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Специалист общего отдела | Сюйналиева Виктория Валентиновна | 8(86162)31266 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Специалист общего отдела | Харитонова Екатерина Игоревна | 8(86162)31266 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Специалист общего отдела | Фомина Наталья Алексеевна | 8(86162)71199 | Пн., Чт. 08.30-12.00 |
Финансовый отдел | |||
Начальник финансового отдела | Плешань Анастасия Викторовна | 8(86162)31218 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Гл.специалист финансового отдела | Нестеренко Светлана Васильевна | 8(86162)31218 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Специалист финансового отдела | Хриплова Оксана Александровна | 8(86162)31218 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|||
Начальник отдела ЖКХ | Коротаев Владимир Иванович | 8(86162)31310 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Специалист отдела ЖКХ | Пелипенко Ольга Николаевна | 8(86162)31310 | Пн., Чт. 08.30-12.00 |
Специалист отдела ЖКХ | Штуканева Алена Николаевна | 8(86162)71199 | Пн., Чт. 08.30-12.00 |
МКУ "Васюринское" | |||
Руководитель | Алдошина Антонина Александровна |
Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
|
Заместитель руководителя | Позов Александр Дмитриевич |
Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
|
Водитель | Нестеренко Иван Борисович | ||
Водитель | Прилуцкий Владимир Федорович | ||
Военно-учетный стол | |||
Старший инспектор | Сучкова Вера Николаевна | 3 13 73 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Инспектор | Обшарова Жанна Владимировна | 3 13 73 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Инспектор | Ступина Ирина Александровна | 3 13 73 | Пн., Чт. 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
МКУ «Централизованная бухгалтерия Васюринского сельского поселения» | |||
Руководитель | Рудкова Любовь Михайловна | 8(86162)72646 | |
Главный бухгалтер | Рязанова Марина Алексеевна | 8(86162)72646 | |
Бухгалтер-кассир | Бугрова Мария Евгеньевна | 8(86162)72646 | |
Бухгалтер Безукладниова Зинаида Владимировна 8(86162)72646 | |||
Культурно-досуговый центр | |||
Директор | Черная Ольга Алексеевна | 8(86162)32017 | Вт., Ср., Пт. 9.00-12.00, 13.00-16.00 Пн., Чт. 8.00-12.00, 16.00-23.00 |
МБУ ПСП "Вектор"
Директор Ильенко Андрей Викторович 8(86162)31266 Пн., Чт. 8.00-12.00, 13.00-16.00 |
|||
МУП «Родник» |
|||
Директор | Бегин Владимир Михайлович | 8(86162)31285 | Пн.-Пт. 8.00-12.00, 13.00-17.00 |
МБУ «Библиотечное общество Васюринского сельского поселения» | |||
Директор | Самарцева Елена Леонидовна | 8(86162) 31179 | Пн.-Чт., Вс. 10.00-18.00 Сб. 10.00-17.00 Пятница - выходной |
Полномочия, задачи, функции.docx [ скачать ]
Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2020 года по 31декабря 2020 года.docx [ скачать ]
Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.docx [ скачать ]
Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.docx [ скачать ]
Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.docx [ скачать ]