![]() |
![]() |
![]() |
Версия для слабовидящих
|
|
|
Нормативно-правовая информация / Индикативный план Васюринское сельское поселение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение № 1 к письму | |||
| администрации муниципального | |||
| образования Динской район | |||
| от___________№_____________ | |||
| ОТЧЕТ | |||
| Индикативный план социально-экономического развития Васюринского поселения Динской района на 2012 год | |||
| Показатель, единица измерения | 2012 год | 2012 год | выполнение 2012 года |
| прогноз | отчет | ||
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 13,907 | 13,758 | 98,93% |
| Среднедушевой денежный доход на одного жителя, руб. | 8772,1 | 10181,2 | 116,06% |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 3,912 | 3,627 | 92,71% |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 3,141 | 3,388 | 107,86% |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 14130 | 17183,4 | 121,61% |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 3,21 | 3,206 | 99,88% |
| Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, руб. | 9000 | 8500 | 94,44% |
| Численность зарегистрированных безработных, чел. | #ДЕЛ/0! | ||
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | |||
| Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей | 181,7 | 22,178 | 12,21% |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 462,9 | 581,9 | 125,71% |
| Промышленность | |||
| Обрабатывающие производства (D), тыс.руб | 1245,3 | 1273,1 | 102,23% |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), тыс.руб | 20,4 | 20,6 | 100,98% |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | |||
| Хлеб и хлебобулочные изделия,. тонн | 135,6 | 135,6 | 100,00% |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн | 260,5 | 203,5 | 78,12% |
| Колбасные изделия, тонн | 35 | 35,6 | 101,71% |
| Мука, тонн | 1875 | 2286,6 | 121,95% |
| Изделия макаронные, тонн | 3,2 | 1 | 31,25% |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб.м | 71,2 | 67,4 | 94,66% |
| Блоки крупные стеновые, млн.усл. кирпичей | 2,3 | 1,4 | 60,87% |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн.усл.кирп. | 3,6 | 3,55 | 98,61% |
| Сельское хозяйство | |||
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 1000,6 | 1088,1 | 108,74% |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 847,7 | 947,1 | 111,73% |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 17,3 | 22,5 | 130,06% |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 135,6 | 118,5 | 87,39% |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 28,6 | 20 | 69,93% |
| Кукуруза, тыс. тонн | #ДЕЛ/0! | ||
| Соя, тыс. тонн | 1,9 | 2,7 | 142,11% |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 42,5 | 38 | 89,41% |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,4 | 2,8 | 116,67% |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 1,25 | 1,3 | 104,00% |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,23 | 1,3 | 105,69% |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 1,64 | 1,386 | 84,51% |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0,22 | 0,136 | 61,82% |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,42 | 1,25 | 88,03% |
| Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн | 0,185 | 0,254 | 137,30% |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,19 | 0,254 | 133,68% |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 4,969 | 5,7 | 114,71% |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 3,16 | 4,1 | 129,75% |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0,008 | 0,016 | 200,00% |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1,801 | 1,57 | 87,17% |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 14,445 | 15,471 | 107,10% |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 14,285 | 15,4 | 107,81% |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,16 | 0,171 | 106,88% |
| Яйца- всего, тыс. штук | 2,23 | 1,8 | 80,72% |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,2 | 1,8 | 81,82% |
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тыс. тонн | 19 | 13,1 | 68,95% |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | 14 | 10,9 | 77,86% |
| в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | 5 | 2,2 | 44,00% |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | #ДЕЛ/0! | ||
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных | |||
| Крупный рогатый скот, голов | 6852 | 6797 | 99,20% |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 6700 | 6677 | 99,66% |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 7 | 0,00% | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 145 | 120 | 82,76% |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 2624 | 2625 | 100,04% |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 2600 | 2600 | 100,00% |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 24 | 25 | 104,17% |
| Свиньи, голов | 0 | 2 | |
| Овцы и козы, голов | 103 | 60 | 58,25% |
| Птица, тысяч голов | 20,4 | 23,4 | 114,71% |
| Рынок товаров и услуг | |||
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 904,4 | 720,7 | 79,69% |
| Оборот общественного питания, тыс. руб. | 11,9 | 14,3 | 120,17% |
| Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 198,4 | 208,7 | 105,19% |
| Транспорт | |||
| Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, тыс. руб. | 12 | 12,3 | 102,50% |
| Инвестиционная и строительная деятельность | |||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | 368,9 | 634,6 | 172,02% |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, тыс. руб. | 720 | 1027,6 | 142,72% |
| Социальная сфера | |||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 528 | 605 | 114,58% |
| Численность учащихся в учреждениях: | |||
| общеобразовательных, тыс. чел. | 1,467 | 1,423 | 97,00% |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями,% | 53,6 | 51,6 | 96,27% |
| Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед. | 8 | 6 | 75,00% |
| Ввод в эксплуатацию: | |||
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 8,5 | 14,7 | 172,94% |
| из общего итога - построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 8,5 | 14,7 | 172,94% |
| общеобразовательных школ, ученических мест | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 31,7 | 31,7 | 100,00% |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: | |||
| больничными койками, коек на 1 тыс. жителей | 14,5 | 14,5 | 100,00% |
| количество больничных коек, единиц | 15 | 20 | 133,33% |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения | 58 | 57,9 | 99,83% |
| врачами, чел. на 1 тыс. населения | 7,9 | 7,3 | 92,41% |
| средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения | 18,7 | 16,6 | 88,77% |
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов, мест на 1 тыс. населения | #ДЕЛ/0! | ||
| учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения | 7,2 | 14,5 | 201,39% |
| обеспеченность спортивными сооружениями, кв.м на 1 тыс. населения | 3219,9 | 990 | 30,75% |
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 395,9 | 557 | 140,69% |
| Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 390 | 513 | 131,54% |
| Количество детей дошкольного возраста, находящихся в очереди в учреждения дошкольного образования, чел. | 167 | 241 | 144,31% |
| Удельный вес населения, занимающегося спортом, % | 29 | 26,5 | 91,38% |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц | 66 | 64 | 96,97% |
| в том числе количество организаций государственной формы собственности | 1 | 1 | 100,00% |
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 10 | 10 | 100,00% |
| в том числе количество организаций частной формы собственности | 55 | 53 | 96,36% |
| Количество индивидуальных предпринимателей, единиц | 598 | 593 | 99,16% |
| Малый бизнес | |||
| Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц | 46,9 | 46,2 | 98,51% |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 16,2 | 15,2 | 93,83% |
| Общий объем расходов бюджета поселения на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), рублей | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Инфраструктурная обеспеченность населения | |||
| Протяженность освещенных улиц, км. | #ДЕЛ/0! | ||
| Протяженность водопроводных сетей, км. | #ДЕЛ/0! | ||
| Протяженность канализационных сетей, км. | #ДЕЛ/0! | ||
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. | #ДЕЛ/0! | ||
| в том числе с твердым порытием | #ДЕЛ/0! | ||
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | #ДЕЛ/0! | ||
| Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения | 87,7 | 82,1 | 93,61% |
| Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения | 87,7 | 82,1 | 93,61% |
| Благоустройство | #ДЕЛ/0! | ||
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км. | #ДЕЛ/0! | ||
| Протяженность отремонтированных тротуаров, км. | #ДЕЛ/0! | ||
| Количество высаженных зеленых насаждений, шт. | #ДЕЛ/0! | ||
| Количество установленных светильников наружного освещения, шт. | #ДЕЛ/0! | ||
|
Официальный сайт |
![]() |