|  |  |  |  |  |  |  Версия для слабовидящих | 
|  |  |  |  | 
|  | Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации Васюринское сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Показатель | Сумма | 
| 1. | Бюджет Васюринского сельского поселения | 40 153,4 | 
| 1.1. | Доходы (собственные + безвозмездные) | 40 153,4 | 
| 1.1.1. | собственные доходы | 36 273,2 | 
| 1.1.2. | Безвозмездные поступления | 3 880,2 | 
| 1.2. | Расходы | 40 153,4 | 
| 1.3. | Дефицит (-), профицит (+) | 
 | 
Таблица 2
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год | ||||
| № п/п | Наименование | Рз | ПР | ИТОГО 2019 год | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 
 | ВСЕГО | 
 | 
 | 40 153 400,0 | 
| 1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 14 877 400,0 | 
| 
 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 810 800,0 | 
| 
 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6 899 100,0 | 
| 
 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 338 000,0 | 
| 
 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора | 01 | 11 | 1 050 000,0 | 
| 
 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 779 500,0 | 
| 2. | Национальная оборона | 02 | 00 | 608 100,0 | 
| 
 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 608 100,0 | 
| 3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 50 000,0 | 
| 
 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 50 000,0 | 
| 4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 3 660 000,0 | 
| 
 | Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 04 | 09 | 3 150 000,0 | 
| 
 | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 510 000,0 | 
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 8 947 100,0 | 
| 
 | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 800 000,0 | 
| 
 | Благоустройство | 05 | 03 | 8 147 100,0 | 
| 7. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 8 402 600,0 | 
| 
 | Культура | 08 | 01 | 7 982 600,0 | 
| 
 | Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 08 | 04 | 420 000,0 | 
| 9. | Социальная политика | 10 | 00 | 541 100,0 | 
| 
 | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 475 100,0 | 
| 
 | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 66 000,0 | 
| 10. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 2 927 100,0 | 
| 
 | Массовый спорт | 11 | 02 | 2 927 100,0 | 
| 11. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 140 000,0 | 
| 
 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 140 000,0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Начальник финансового отдела | 
 | 
 | 
 | |
| администрации Васюринского | 
 | 
 | 
 | |
| сельского поселения А.В. Рудкова | ||||
| Официальный сайт |  |